Freiburg-Breisgau
BW – Baden-Württemberg • 61 Athletinnen und Athleten · 13 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,97s Fin SANDECK
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 9,65s Emma TRITSCHLER
Aktivität Aktive Athleten 13 von 61 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,97s Fin SANDECK
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 14,11s Greta HETZEL
Aktivität Saison-Läufe (2026) 46 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 19| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Fin SANDECK AK PB SB U21 5,97s 5,97s | U21 | 5,97s | 5,97s |
| 2 #2 | Milan HARTMANN AK PB SB U19 8,01s 8,01s | U19 | 8,01s | 8,01s |
| 3 #3 | Nils SANDECK AK PB SB E 8,22s – | E | 8,22s | – |
| 4 #4 | Niklas LORENZ AK PB SB U21 9,52s – | U21 | 9,52s | – |
| 5 #5 | Anjo BEUTLHAUSER AK PB SB U19 9,67s – | U19 | 9,67s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 12| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Emma TRITSCHLER AK PB SB U19 9,65s – | U19 | 9,65s | – |
| 2 #2 | Luisa WENNEMANN AK PB SB E 12,85s – | E | 12,85s | – |
| 3 #3 | Greta HETZEL AK PB SB U21 14,11s 14,11s | U21 | 14,11s | 14,11s |
| 4 #4 | Mara LORENZ AK PB SB E 14,28s – | E | 14,28s | – |
| 5 #5 | Mia KUNZE AK PB SB E 15,15s – | E | 15,15s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-1 von 1| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Elias MEINRAD AK PB SB U17 8,45s – | U17 | 8,45s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Finja PERSCHMANN AK PB SB U15 11,20s 11,20s | U15 | 11,20s | 11,20s |
| 2 #2 | Anna Magdalena SCHUMACHER AK PB SB U15 14,23s 14,23s | U15 | 14,23s | 14,23s |
| 3 #3 | Mia RICKER AK PB SB U15 15,51s 16,32s | U15 | 15,51s | 16,32s |
| 4 #4 | Cora HANNEMANN AK PB SB U15 19,65s – | U15 | 19,65s | – |
| 5 #5 | Maya KLÖPFER AK PB SB U17 19,92s – | U17 | 19,92s | – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 18| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Nils SANDECK AK PB SB E 5,69s – | E | 5,69s | – |
| 2 #2 | Elias MEINRAD AK PB SB U17 5,87s – | U17 | 5,87s | – |
| 3 #3 | Valentin KRAUSE AK PB SB U13 7,36s – | U13 | 7,36s | – |
| 4 #4 | Jano LÖFFLER AK PB SB U17 7,84s – | U17 | 7,84s | – |
| 5 #5 | Emil ZIMMERMANN AK PB SB E 7,92s – | E | 7,92s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 23| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Anna Magdalena SCHUMACHER AK PB SB U15 6,60s – | U15 | 6,60s | – |
| 2 #2 | Finja PERSCHMANN AK PB SB U15 6,72s – | U15 | 6,72s | – |
| 3 #3 | Merle PERSCHMANN AK PB SB U11 7,43s – | U11 | 7,43s | – |
| 4 #4 | Eva DELOR AK PB SB U13 7,84s – | U13 | 7,84s | – |
| 5 #5 | Maryna ADAMCHUK AK PB SB U11 8,72s – | U11 | 8,72s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 19| #1 | Fin SANDECK AK PB SB U21 5,97s 5,97s |
| #2 | Milan HARTMANN AK PB SB U19 8,01s 8,01s |
| #3 | Nils SANDECK AK PB SB E 8,22s – |
| #4 | Niklas LORENZ AK PB SB U21 9,52s – |
| #5 | Anjo BEUTLHAUSER AK PB SB U19 9,67s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 12| #1 | Emma TRITSCHLER AK PB SB U19 9,65s – |
| #2 | Luisa WENNEMANN AK PB SB E 12,85s – |
| #3 | Greta HETZEL AK PB SB U21 14,11s 14,11s |
| #4 | Mara LORENZ AK PB SB E 14,28s – |
| #5 | Mia KUNZE AK PB SB E 15,15s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-1 von 1| #1 | Elias MEINRAD AK PB SB U17 8,45s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| #1 | Finja PERSCHMANN AK PB SB U15 11,20s 11,20s |
| #2 | Anna Magdalena SCHUMACHER AK PB SB U15 14,23s 14,23s |
| #3 | Mia RICKER AK PB SB U15 15,51s 16,32s |
| #4 | Cora HANNEMANN AK PB SB U15 19,65s – |
| #5 | Maya KLÖPFER AK PB SB U17 19,92s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 18| #1 | Nils SANDECK AK PB SB E 5,69s – |
| #2 | Elias MEINRAD AK PB SB U17 5,87s – |
| #3 | Valentin KRAUSE AK PB SB U13 7,36s – |
| #4 | Jano LÖFFLER AK PB SB U17 7,84s – |
| #5 | Emil ZIMMERMANN AK PB SB E 7,92s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 23| #1 | Anna Magdalena SCHUMACHER AK PB SB U15 6,60s – |
| #2 | Finja PERSCHMANN AK PB SB U15 6,72s – |
| #3 | Merle PERSCHMANN AK PB SB U11 7,43s – |
| #4 | Eva DELOR AK PB SB U13 7,84s – |
| #5 | Maryna ADAMCHUK AK PB SB U11 8,72s – |