Hildesheim
Nord – Nord • 20 Athletinnen und Athleten · 3 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 9,77s Noah KRISCHKE
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 12,14s Zoe LIEB
Aktivität Aktive Athleten 3 von 20 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet – Keine Zeit
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin – Keine Zeit
Aktivität Saison-Läufe (2026) 5 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Noah KRISCHKE AK PB SB E 9,77s – | E | 9,77s | – |
| 2 #2 | Justus ASELMEIER AK PB SB E 10,38s – | E | 10,38s | – |
| 3 #3 | Anton DEDERER AK PB SB U17 13,12s – | U17 | 13,12s | – |
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Zoe LIEB AK PB SB E 12,14s – | E | 12,14s | – |
| 2 #2 | Marlene ASELMEIER AK PB SB E 13,51s – | E | 13,51s | – |
| 3 #3 | Clara VEENKER AK PB SB U19 14,92s – | U19 | 14,92s | – |
| 4 #4 | Nele KOLBERG AK PB SB E 15,71s – | E | 15,71s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-1 von 1| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Justus BORGES AK PB SB U13 15,09s 15,09s | U13 | 15,09s | 15,09s |
Athletinnen
Keine EinträgeKeine Athletinnen auf Route SMod registriert.
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 6| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Justus BORGES AK PB SB U13 9,50s 9,50s | U13 | 9,50s | 9,50s |
| 2 #2 | Simon BALKEMA AK PB SB U13 10,77s – | U13 | 10,77s | – |
| 3 #3 | Levin Julius SCHOLZ AK PB SB U13 12,39s – | U13 | 12,39s | – |
| 4 #4 | Liam Julius SCHOLZ AK PB SB U11 16,31s – | U11 | 16,31s | – |
| 5 #5 | Hennes REDDERSEN AK PB SB U13 19,89s – | U13 | 19,89s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Lotta KLEIN AK PB SB U15 11,00s – | U15 | 11,00s | – |
| 2 #2 | Luise DEDERER AK PB SB U15 11,80s – | U15 | 11,80s | – |
| 3 #3 | Marie KRÜGER AK PB SB U15 11,80s – | U15 | 11,80s | – |
| 4 #4 | Anna OTTE AK PB SB U15 12,20s – | U15 | 12,20s | – |
| 5 #5 | Jolanda LANDSBERG AK PB SB U13 14,30s 14,30s | U13 | 14,30s | 14,30s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| #1 | Noah KRISCHKE AK PB SB E 9,77s – |
| #2 | Justus ASELMEIER AK PB SB E 10,38s – |
| #3 | Anton DEDERER AK PB SB U17 13,12s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| #1 | Zoe LIEB AK PB SB E 12,14s – |
| #2 | Marlene ASELMEIER AK PB SB E 13,51s – |
| #3 | Clara VEENKER AK PB SB U19 14,92s – |
| #4 | Nele KOLBERG AK PB SB E 15,71s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-1 von 1| #1 | Justus BORGES AK PB SB U13 15,09s 15,09s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Keine EinträgeKeine Athletinnen auf Route SMod registriert.
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 6| #1 | Justus BORGES AK PB SB U13 9,50s 9,50s |
| #2 | Simon BALKEMA AK PB SB U13 10,77s – |
| #3 | Levin Julius SCHOLZ AK PB SB U13 12,39s – |
| #4 | Liam Julius SCHOLZ AK PB SB U11 16,31s – |
| #5 | Hennes REDDERSEN AK PB SB U13 19,89s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| #1 | Lotta KLEIN AK PB SB U15 11,00s – |
| #2 | Luise DEDERER AK PB SB U15 11,80s – |
| #3 | Marie KRÜGER AK PB SB U15 11,80s – |
| #4 | Anna OTTE AK PB SB U15 12,20s – |
| #5 | Jolanda LANDSBERG AK PB SB U13 14,30s 14,30s |