Allgäu-Kempten
BY – Bayern • 49 Athletinnen und Athleten · 2 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 8,00s Philipp MARTIN
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 9,96s Paulina KADERABEK
Aktivität Aktive Athleten 2 von 49 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet – Keine Zeit
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 11,45s Johanna DIEPOLDER
Aktivität Saison-Läufe (2026) 8 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 13| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Philipp MARTIN AK PB SB E 8,00s – | E | 8,00s | – |
| 2 #2 | Jonas WAGNER AK PB SB U21 8,03s – | U21 | 8,03s | – |
| 3 #3 | Jakob SCHIRUTSCHKE AK PB SB E 8,05s – | E | 8,05s | – |
| 4 #4 | Timo OSSIG AK PB SB U19 8,75s – | U19 | 8,75s | – |
| 5 #5 | Christian KUPFAHL AK PB SB U19 9,11s – | U19 | 9,11s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 6| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Paulina KADERABEK AK PB SB U21 9,96s – | U21 | 9,96s | – |
| 2 #2 | Carla SCHIRUTSCHKE AK PB SB U21 10,97s – | U21 | 10,97s | – |
| 3 #3 | Johanna DIEPOLDER AK PB SB U19 11,45s 11,45s | U19 | 11,45s | 11,45s |
| 4 #4 | Lena WAGNER AK PB SB U19 11,65s – | U19 | 11,65s | – |
| 5 #5 | Pia NEUMEIER AK PB SB U19 14,21s – | U19 | 14,21s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-2 von 2| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Samuel FISCHLE AK PB SB U15 8,95s 8,95s | U15 | 8,95s | 8,95s |
| 2 #2 | David RUPRECHT AK PB SB U17 11,63s – | U17 | 11,63s | – |
Athletinnen
Keine EinträgeKeine Athletinnen auf Route SMod registriert.
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 19| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Timo OSSIG AK PB SB U19 5,84s – | U19 | 5,84s | – |
| 2 #2 | Christian KUPFAHL AK PB SB U19 6,82s – | U19 | 6,82s | – |
| 3 #3 | Samuel FISCHLE AK PB SB U15 6,89s – | U15 | 6,89s | – |
| 4 #4 | Fabian GÖTZL AK PB SB U19 7,12s – | U19 | 7,12s | – |
| 5 #5 | Jonas WAGNER AK PB SB U21 7,26s – | U21 | 7,26s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 15| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Paulina KADERABEK AK PB SB U21 7,69s – | U21 | 7,69s | – |
| 2 #2 | Johanna DIEPOLDER AK PB SB U19 8,04s – | U19 | 8,04s | – |
| 3 #3 | Fiona MUSCH AK PB SB U15 8,24s – | U15 | 8,24s | – |
| 4 #4 | Gerlinde GOLDHAHN AK PB SB U15 8,35s – | U15 | 8,35s | – |
| 5 #5 | Carla SCHIRUTSCHKE AK PB SB U21 9,55s – | U21 | 9,55s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 13| #1 | Philipp MARTIN AK PB SB E 8,00s – |
| #2 | Jonas WAGNER AK PB SB U21 8,03s – |
| #3 | Jakob SCHIRUTSCHKE AK PB SB E 8,05s – |
| #4 | Timo OSSIG AK PB SB U19 8,75s – |
| #5 | Christian KUPFAHL AK PB SB U19 9,11s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 6| #1 | Paulina KADERABEK AK PB SB U21 9,96s – |
| #2 | Carla SCHIRUTSCHKE AK PB SB U21 10,97s – |
| #3 | Johanna DIEPOLDER AK PB SB U19 11,45s 11,45s |
| #4 | Lena WAGNER AK PB SB U19 11,65s – |
| #5 | Pia NEUMEIER AK PB SB U19 14,21s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-2 von 2| #1 | Samuel FISCHLE AK PB SB U15 8,95s 8,95s |
| #2 | David RUPRECHT AK PB SB U17 11,63s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Keine EinträgeKeine Athletinnen auf Route SMod registriert.
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 19| #1 | Timo OSSIG AK PB SB U19 5,84s – |
| #2 | Christian KUPFAHL AK PB SB U19 6,82s – |
| #3 | Samuel FISCHLE AK PB SB U15 6,89s – |
| #4 | Fabian GÖTZL AK PB SB U19 7,12s – |
| #5 | Jonas WAGNER AK PB SB U21 7,26s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 15| #1 | Paulina KADERABEK AK PB SB U21 7,69s – |
| #2 | Johanna DIEPOLDER AK PB SB U19 8,04s – |
| #3 | Fiona MUSCH AK PB SB U15 8,24s – |
| #4 | Gerlinde GOLDHAHN AK PB SB U15 8,35s – |
| #5 | Carla SCHIRUTSCHKE AK PB SB U21 9,55s – |