Landshut
BY – Bayern • 22 Athletinnen und Athleten · 2 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,66s Vincent STUMMREITER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 10,03s Afra HÖNIG
Aktivität Aktive Athleten 2 von 22 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,66s Vincent STUMMREITER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin – Keine Zeit
Aktivität Saison-Läufe (2026) 9 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 7| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Vincent STUMMREITER AK PB SB U21 5,66s 5,66s | U21 | 5,66s | 5,66s |
| 2 #2 | Ludwig BREU AK PB SB E 6,99s – | E | 6,99s | – |
| 3 #3 | Maximilian RUHLAND AK PB SB U17 7,16s 7,16s | U17 | 7,16s | 7,16s |
| 4 #4 | Benjamin HUBER AK PB SB U17 9,32s – | U17 | 9,32s | – |
| 5 #5 | Sebastian FROSCHAUER AK PB SB U21 11,69s – | U21 | 11,69s | – |
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Afra HÖNIG AK PB SB E 10,03s – | E | 10,03s | – |
| 2 #2 | Helena SIEBER AK PB SB U19 12,97s – | U19 | 12,97s | – |
| 3 #3 | Cosima KOSAK AK PB SB U21 15,28s – | U21 | 15,28s | – |
| 4 #4 | Meret HUBER AK PB SB E 20,31s – | E | 20,31s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Keine EinträgeKeine Athleten auf Route SMod registriert.
Athletinnen
Keine EinträgeKeine Athletinnen auf Route SMod registriert.
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 10| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Jakob SIEBER AK PB SB U17 6,30s – | U17 | 6,30s | – |
| 2 #2 | Maximilian RUHLAND AK PB SB U17 7,17s – | U17 | 7,17s | – |
| 3 #3 | Benjamin HUBER AK PB SB U17 7,27s – | U17 | 7,27s | – |
| 4 #4 | Vincent STUMMREITER AK PB SB U21 8,13s – | U21 | 8,13s | – |
| 5 #5 | Sebastian FROSCHAUER AK PB SB U21 8,19s – | U21 | 8,19s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Cosima KOSAK AK PB SB U21 8,86s – | U21 | 8,86s | – |
| 2 #2 | Helena SIEBER AK PB SB U19 9,38s – | U19 | 9,38s | – |
| 3 #3 | Ludovica SCHULT AK PB SB U15 11,64s – | U15 | 11,64s | – |
| 4 #4 | Theresa PRINNER AK PB SB U13 11,67s – | U13 | 11,67s | – |
| 5 #5 | Jamina LANG AK PB SB U17 12,06s – | U17 | 12,06s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 7| #1 | Vincent STUMMREITER AK PB SB U21 5,66s 5,66s |
| #2 | Ludwig BREU AK PB SB E 6,99s – |
| #3 | Maximilian RUHLAND AK PB SB U17 7,16s 7,16s |
| #4 | Benjamin HUBER AK PB SB U17 9,32s – |
| #5 | Sebastian FROSCHAUER AK PB SB U21 11,69s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| #1 | Afra HÖNIG AK PB SB E 10,03s – |
| #2 | Helena SIEBER AK PB SB U19 12,97s – |
| #3 | Cosima KOSAK AK PB SB U21 15,28s – |
| #4 | Meret HUBER AK PB SB E 20,31s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Keine EinträgeKeine Athleten auf Route SMod registriert.
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Keine EinträgeKeine Athletinnen auf Route SMod registriert.
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 10| #1 | Jakob SIEBER AK PB SB U17 6,30s – |
| #2 | Maximilian RUHLAND AK PB SB U17 7,17s – |
| #3 | Benjamin HUBER AK PB SB U17 7,27s – |
| #4 | Vincent STUMMREITER AK PB SB U21 8,13s – |
| #5 | Sebastian FROSCHAUER AK PB SB U21 8,19s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| #1 | Cosima KOSAK AK PB SB U21 8,86s – |
| #2 | Helena SIEBER AK PB SB U19 9,38s – |
| #3 | Ludovica SCHULT AK PB SB U15 11,64s – |
| #4 | Theresa PRINNER AK PB SB U13 11,67s – |
| #5 | Jamina LANG AK PB SB U17 12,06s – |