Mannheim
BW – Baden-Württemberg • 30 Athletinnen und Athleten · 13 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,80s Nick RESSMANN
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 11,29s Clara-Marie NAGEL
Aktivität Aktive Athleten 13 von 30 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,80s Nick RESSMANN
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 12,42s Mina RAMBAUSEK
Aktivität Saison-Läufe (2026) 47 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 6| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Nick RESSMANN AK PB SB U19 5,80s 5,80s | U19 | 5,80s | 5,80s |
| 2 #2 | Yannick NAGEL AK PB SB E 8,84s – | E | 8,84s | – |
| 3 #3 | Otto REITER AK PB SB U21 9,48s – | U21 | 9,48s | – |
| 4 #4 | Piet ANDERMAHR AK PB SB U19 9,70s 9,70s | U19 | 9,70s | 9,70s |
| 5 #5 | Johann HEISS AK PB SB U21 10,82s – | U21 | 10,82s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 5| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Clara-Marie NAGEL AK PB SB U19 11,29s – | U19 | 11,29s | – |
| 2 #2 | Linda WUHRER AK PB SB E 12,00s – | E | 12,00s | – |
| 3 #3 | Mina RAMBAUSEK AK PB SB U17 12,42s 12,42s | U17 | 12,42s | 12,42s |
| 4 #4 | Sophie JORDAN AK PB SB U17 15,77s – | U17 | 15,77s | – |
| 5 #5 | Emma REITER AK PB SB U17 15,99s 15,99s | U17 | 15,99s | 15,99s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Maximilian KORTE AK PB SB U15 11,61s 11,61s | U15 | 11,61s | 11,61s |
| 2 #2 | David HAUCK AK PB SB U15 11,89s 11,89s | U15 | 11,89s | 11,89s |
| 3 #3 | Jonathan RAMBAUSEK AK PB SB U15 14,19s 14,19s | U15 | 14,19s | 14,19s |
| 4 #4 | Jonas LEHTI AK PB SB U15 15,49s 15,49s | U15 | 15,49s | 15,49s |
| 5 #5 | Leonidas FAMILIAS-DEMIRCI AK PB SB U15 16,45s 16,45s | U15 | 16,45s | 16,45s |
Athletinnen
Einträge 1-1 von 1| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Sophie JORDAN AK PB SB U17 9,63s – | U17 | 9,63s | – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 17| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | David HAUCK AK PB SB U15 7,69s – | U15 | 7,69s | – |
| 2 #2 | Elias JORDAN AK PB SB U15 7,96s – | U15 | 7,96s | – |
| 3 #3 | Leonidas FAMILIAS-DEMIRCI AK PB SB U15 7,99s – | U15 | 7,99s | – |
| 4 #4 | Erik SCHOMBURG AK PB SB U15 8,17s – | U15 | 8,17s | – |
| 5 #5 | Maximilian KORTE AK PB SB U15 8,40s – | U15 | 8,40s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 6| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Sophie JORDAN AK PB SB U17 5,89s – | U17 | 5,89s | – |
| 2 #2 | Mathilda DEISSER AK PB SB U13 7,38s 15,34s | U13 | 7,38s | 15,34s |
| 3 #3 | Emilia SPRENGER AK PB SB U13 12,41s – | U13 | 12,41s | – |
| 4 #4 | Linda WUHRER AK PB SB E 13,16s – | E | 13,16s | – |
| 5 #5 | Josephine RAMBAUSEK AK PB SB U11 13,28s – | U11 | 13,28s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 6| #1 | Nick RESSMANN AK PB SB U19 5,80s 5,80s |
| #2 | Yannick NAGEL AK PB SB E 8,84s – |
| #3 | Otto REITER AK PB SB U21 9,48s – |
| #4 | Piet ANDERMAHR AK PB SB U19 9,70s 9,70s |
| #5 | Johann HEISS AK PB SB U21 10,82s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 5| #1 | Clara-Marie NAGEL AK PB SB U19 11,29s – |
| #2 | Linda WUHRER AK PB SB E 12,00s – |
| #3 | Mina RAMBAUSEK AK PB SB U17 12,42s 12,42s |
| #4 | Sophie JORDAN AK PB SB U17 15,77s – |
| #5 | Emma REITER AK PB SB U17 15,99s 15,99s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 8| #1 | Maximilian KORTE AK PB SB U15 11,61s 11,61s |
| #2 | David HAUCK AK PB SB U15 11,89s 11,89s |
| #3 | Jonathan RAMBAUSEK AK PB SB U15 14,19s 14,19s |
| #4 | Jonas LEHTI AK PB SB U15 15,49s 15,49s |
| #5 | Leonidas FAMILIAS-DEMIRCI AK PB SB U15 16,45s 16,45s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-1 von 1| #1 | Sophie JORDAN AK PB SB U17 9,63s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 17| #1 | David HAUCK AK PB SB U15 7,69s – |
| #2 | Elias JORDAN AK PB SB U15 7,96s – |
| #3 | Leonidas FAMILIAS-DEMIRCI AK PB SB U15 7,99s – |
| #4 | Erik SCHOMBURG AK PB SB U15 8,17s – |
| #5 | Maximilian KORTE AK PB SB U15 8,40s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 6| #1 | Sophie JORDAN AK PB SB U17 5,89s – |
| #2 | Mathilda DEISSER AK PB SB U13 7,38s 15,34s |
| #3 | Emilia SPRENGER AK PB SB U13 12,41s – |
| #4 | Linda WUHRER AK PB SB E 13,16s – |
| #5 | Josephine RAMBAUSEK AK PB SB U11 13,28s – |