Offenburg
BW – Baden-Württemberg • 36 Athletinnen und Athleten · 11 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 7,22s Luca COSMA
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 11,52s Hanna SCHWEICKHARDT
Aktivität Aktive Athleten 11 von 36 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 7,79s Luca COSMA
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 11,52s Hanna SCHWEICKHARDT
Aktivität Saison-Läufe (2026) 38 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 5| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Luca COSMA AK PB SB U19 7,22s 7,79s | U19 | 7,22s | 7,79s |
| 2 #2 | Simon HIRSEKORN AK PB SB U21 11,33s – | U21 | 11,33s | – |
| 3 #3 | Emil REISTER AK PB SB U21 11,58s – | U21 | 11,58s | – |
| 4 #4 | Robin WÖRNER AK PB SB U17 14,71s 14,71s | U17 | 14,71s | 14,71s |
| 5 #5 | Jonathan SEPPELT AK PB SB U17 15,18s 15,18s | U17 | 15,18s | 15,18s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Hanna SCHWEICKHARDT AK PB SB U17 11,52s 11,52s | U17 | 11,52s | 11,52s |
| 2 #2 | Charlotte KOLLECK AK PB SB U19 14,53s 14,98s | U19 | 14,53s | 14,98s |
| 3 #3 | Coralin THIMEL AK PB SB U19 14,88s – | U19 | 14,88s | – |
| 4 #4 | Klara HIRSEKORN AK PB SB U19 15,52s – | U19 | 15,52s | – |
| 5 #5 | Julia DING AK PB SB E 17,02s – | E | 17,02s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Tobias LANGMANN AK PB SB U15 13,45s – | U15 | 13,45s | – |
| 2 #2 | Jonathan SEPPELT AK PB SB U17 13,52s – | U17 | 13,52s | – |
| 3 #3 | Felix BOKELMANN AK PB SB U15 24,21s 24,21s | U15 | 24,21s | 24,21s |
Athletinnen
Einträge 1-2 von 2| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Matilda SCHWEICKHARDT AK PB SB U15 11,07s 11,07s | U15 | 11,07s | 11,07s |
| 2 #2 | Hanna SCHWEICKHARDT AK PB SB U17 12,05s – | U17 | 12,05s | – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 9| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Aaron BENZ AK PB SB U13 7,78s 12,22s | U13 | 7,78s | 12,22s |
| 2 #2 | Loic THIMEL AK PB SB U15 7,87s – | U15 | 7,87s | – |
| 3 #3 | Ian BENZ AK PB SB U11 8,49s – | U11 | 8,49s | – |
| 4 #4 | Tobias LANGMANN AK PB SB U15 8,77s – | U15 | 8,77s | – |
| 5 #5 | Jonathan SEPPELT AK PB SB U17 9,67s – | U17 | 9,67s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 18| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Matilda SCHWEICKHARDT AK PB SB U15 5,27s – | U15 | 5,27s | – |
| 2 #2 | Hanna SCHWEICKHARDT AK PB SB U17 6,79s – | U17 | 6,79s | – |
| 3 #3 | Lotta HORN AK PB SB U15 7,93s – | U15 | 7,93s | – |
| 4 #4 | Samira WETZEL AK PB SB U13 9,09s 12,66s | U13 | 9,09s | 12,66s |
| 5 #5 | Nora LANGMANN AK PB SB U13 11,53s 13,59s | U13 | 11,53s | 13,59s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 5| #1 | Luca COSMA AK PB SB U19 7,22s 7,79s |
| #2 | Simon HIRSEKORN AK PB SB U21 11,33s – |
| #3 | Emil REISTER AK PB SB U21 11,58s – |
| #4 | Robin WÖRNER AK PB SB U17 14,71s 14,71s |
| #5 | Jonathan SEPPELT AK PB SB U17 15,18s 15,18s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| #1 | Hanna SCHWEICKHARDT AK PB SB U17 11,52s 11,52s |
| #2 | Charlotte KOLLECK AK PB SB U19 14,53s 14,98s |
| #3 | Coralin THIMEL AK PB SB U19 14,88s – |
| #4 | Klara HIRSEKORN AK PB SB U19 15,52s – |
| #5 | Julia DING AK PB SB E 17,02s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| #1 | Tobias LANGMANN AK PB SB U15 13,45s – |
| #2 | Jonathan SEPPELT AK PB SB U17 13,52s – |
| #3 | Felix BOKELMANN AK PB SB U15 24,21s 24,21s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-2 von 2| #1 | Matilda SCHWEICKHARDT AK PB SB U15 11,07s 11,07s |
| #2 | Hanna SCHWEICKHARDT AK PB SB U17 12,05s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 9| #1 | Aaron BENZ AK PB SB U13 7,78s 12,22s |
| #2 | Loic THIMEL AK PB SB U15 7,87s – |
| #3 | Ian BENZ AK PB SB U11 8,49s – |
| #4 | Tobias LANGMANN AK PB SB U15 8,77s – |
| #5 | Jonathan SEPPELT AK PB SB U17 9,67s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 18| #1 | Matilda SCHWEICKHARDT AK PB SB U15 5,27s – |
| #2 | Hanna SCHWEICKHARDT AK PB SB U17 6,79s – |
| #3 | Lotta HORN AK PB SB U15 7,93s – |
| #4 | Samira WETZEL AK PB SB U13 9,09s 12,66s |
| #5 | Nora LANGMANN AK PB SB U13 11,53s 13,59s |