Sächsischer Bergsteigerbund
SN – Sachsen • 37 Athletinnen und Athleten · 6 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 7,46s Julian RADECKER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 9,35s Xiaowei CHEN
Aktivität Aktive Athleten 6 von 37 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 7,73s Erik MARTIN
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 9,35s Xiaowei CHEN
Aktivität Saison-Läufe (2026) 40 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 14| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Julian RADECKER AK PB SB E 7,46s – | E | 7,46s | – |
| 2 #2 | Erik MARTIN AK PB SB U17 7,73s 7,73s | U17 | 7,73s | 7,73s |
| 3 #3 | Albert SCHÖNHERR AK PB SB E 8,06s – | E | 8,06s | – |
| 4 #4 | Richard SCHOLZ AK PB SB E 8,48s – | E | 8,48s | – |
| 5 #5 | Ferdinand HEINRICH AK PB SB E 9,11s – | E | 9,11s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 16| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Xiaowei CHEN AK PB SB U15 9,35s 9,35s | U15 | 9,35s | 9,35s |
| 2 #2 | Olivia KISTMACHER AK PB SB U17 11,94s – | U17 | 11,94s | – |
| 3 #3 | Lena PERLHOFER AK PB SB E 12,13s – | E | 12,13s | – |
| 4 #4 | Ronja WITT AK PB SB U21 13,06s – | U21 | 13,06s | – |
| 5 #5 | Lisette JAMET AK PB SB U17 14,02s – | U17 | 14,02s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Tim KUNERT AK PB SB U17 11,38s – | U17 | 11,38s | – |
| 2 #2 | Paul BOITZ AK PB SB U15 20,95s – | U15 | 20,95s | – |
| 3 #3 | Janosch ALBANI AK PB SB U13 23,75s 23,75s | U13 | 23,75s | 23,75s |
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Xiaowei CHEN AK PB SB U15 9,22s 9,22s | U15 | 9,22s | 9,22s |
| 2 #2 | Ida GERLACH AK PB SB U17 12,89s – | U17 | 12,89s | – |
| 3 #3 | Lene GROSSE AK PB SB U15 15,21s 15,21s | U15 | 15,21s | 15,21s |
| 4 #4 | Eleni LEHMANN AK PB SB U15 17,23s 17,23s | U15 | 17,23s | 17,23s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Tim KUNERT AK PB SB U17 9,03s – | U17 | 9,03s | – |
| 2 #2 | Aaron KUBIS AK PB SB U21 20,63s – | U21 | 20,63s | – |
| 3 #3 | Edgar STIEHLER AK PB SB U21 22,19s – | U21 | 22,19s | – |
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Ida GERLACH AK PB SB U17 7,31s – | U17 | 7,31s | – |
| 2 #2 | Martha ALTVATER AK PB SB U21 19,34s – | U21 | 19,34s | – |
| 3 #3 | Lilly HILBRICH AK PB SB U21 22,83s – | U21 | 22,83s | – |
| 4 #4 | Paola JUNG AK PB SB U21 40,67s – | U21 | 40,67s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 14| #1 | Julian RADECKER AK PB SB E 7,46s – |
| #2 | Erik MARTIN AK PB SB U17 7,73s 7,73s |
| #3 | Albert SCHÖNHERR AK PB SB E 8,06s – |
| #4 | Richard SCHOLZ AK PB SB E 8,48s – |
| #5 | Ferdinand HEINRICH AK PB SB E 9,11s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 16| #1 | Xiaowei CHEN AK PB SB U15 9,35s 9,35s |
| #2 | Olivia KISTMACHER AK PB SB U17 11,94s – |
| #3 | Lena PERLHOFER AK PB SB E 12,13s – |
| #4 | Ronja WITT AK PB SB U21 13,06s – |
| #5 | Lisette JAMET AK PB SB U17 14,02s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| #1 | Tim KUNERT AK PB SB U17 11,38s – |
| #2 | Paul BOITZ AK PB SB U15 20,95s – |
| #3 | Janosch ALBANI AK PB SB U13 23,75s 23,75s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| #1 | Xiaowei CHEN AK PB SB U15 9,22s 9,22s |
| #2 | Ida GERLACH AK PB SB U17 12,89s – |
| #3 | Lene GROSSE AK PB SB U15 15,21s 15,21s |
| #4 | Eleni LEHMANN AK PB SB U15 17,23s 17,23s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| #1 | Tim KUNERT AK PB SB U17 9,03s – |
| #2 | Aaron KUBIS AK PB SB U21 20,63s – |
| #3 | Edgar STIEHLER AK PB SB U21 22,19s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| #1 | Ida GERLACH AK PB SB U17 7,31s – |
| #2 | Martha ALTVATER AK PB SB U21 19,34s – |
| #3 | Lilly HILBRICH AK PB SB U21 22,83s – |
| #4 | Paola JUNG AK PB SB U21 40,67s – |