Schwaben
BW – Baden-Württemberg • 100 Athletinnen und Athleten · 22 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,43s Felix SCHAUWECKER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 10,45s Ronja FUNK
Aktivität Aktive Athleten 22 von 100 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,43s Felix SCHAUWECKER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 10,60s Leonie HUBER
Aktivität Saison-Läufe (2026) 121 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 22| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Felix SCHAUWECKER AK PB SB U19 5,43s 5,43s | U19 | 5,43s | 5,43s |
| 2 #2 | Frederik HUBER AK PB SB U21 5,66s 5,66s | U21 | 5,66s | 5,66s |
| 3 #3 | Jakob SCHIEFER AK PB SB E 6,27s – | E | 6,27s | – |
| 4 #4 | Moritz SCHIEFER AK PB SB U19 6,67s – | U19 | 6,67s | – |
| 5 #5 | Vincent BICKNELL AK PB SB U17 6,72s 6,72s | U17 | 6,72s | 6,72s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 16| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Ronja FUNK AK PB SB E 10,45s – | E | 10,45s | – |
| 2 #2 | Charlotte SCHIEFER AK PB SB U21 10,55s – | U21 | 10,55s | – |
| 3 #3 | Leonie HUBER AK PB SB U21 10,60s 10,60s | U21 | 10,60s | 10,60s |
| 4 #4 | Franka FUNK AK PB SB U21 11,40s – | U21 | 11,40s | – |
| 5 #5 | Luzie DEISSLER AK PB SB U19 12,47s – | U19 | 12,47s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 10| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Max BRAUN AK PB SB U17 8,83s – | U17 | 8,83s | – |
| 2 #2 | Jonas BORMANN AK PB SB U17 9,36s – | U17 | 9,36s | – |
| 3 #3 | Nils GROTHE AK PB SB U15 10,16s 10,16s | U15 | 10,16s | 10,16s |
| 4 #4 | Niklas BAUMEISTER AK PB SB U17 10,77s – | U17 | 10,77s | – |
| 5 #5 | Jonas HÜNTELMANN AK PB SB U17 10,79s – | U17 | 10,79s | – |
Athletinnen
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Camille BOTELLA AK PB SB U15 9,74s 9,74s | U15 | 9,74s | 9,74s |
| 2 #2 | Zoe ABELE AK PB SB U15 15,59s 15,59s | U15 | 15,59s | 15,59s |
| 3 #3 | Sophie SCHWENKER AK PB SB U15 17,26s 17,26s | U15 | 17,26s | 17,26s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 34| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Max BRAUN AK PB SB U17 5,53s – | U17 | 5,53s | – |
| 2 #2 | Elias BICKNELL AK PB SB U15 5,55s – | U15 | 5,55s | – |
| 3 #3 | Ole JENSEN AK PB SB U15 5,76s – | U15 | 5,76s | – |
| 4 #4 | Jonas BORMANN AK PB SB U17 5,91s – | U17 | 5,91s | – |
| 5 #5 | Jakob SCHIEFER AK PB SB E 6,75s – | E | 6,75s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 39| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Camille BOTELLA AK PB SB U15 4,46s – | U15 | 4,46s | – |
| 2 #2 | Zoi ALEKHNO AK PB SB U13 7,37s 8,58s | U13 | 7,37s | 8,58s |
| 3 #3 | Lena SEPP AK PB SB U13 7,53s – | U13 | 7,53s | – |
| 4 #4 | Viktoria GRAB AK PB SB U13 8,12s – | U13 | 8,12s | – |
| 5 #5 | Rosa Meret JOSKO AK PB SB U15 8,22s – | U15 | 8,22s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 22| #1 | Felix SCHAUWECKER AK PB SB U19 5,43s 5,43s |
| #2 | Frederik HUBER AK PB SB U21 5,66s 5,66s |
| #3 | Jakob SCHIEFER AK PB SB E 6,27s – |
| #4 | Moritz SCHIEFER AK PB SB U19 6,67s – |
| #5 | Vincent BICKNELL AK PB SB U17 6,72s 6,72s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 16| #1 | Ronja FUNK AK PB SB E 10,45s – |
| #2 | Charlotte SCHIEFER AK PB SB U21 10,55s – |
| #3 | Leonie HUBER AK PB SB U21 10,60s 10,60s |
| #4 | Franka FUNK AK PB SB U21 11,40s – |
| #5 | Luzie DEISSLER AK PB SB U19 12,47s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 10| #1 | Max BRAUN AK PB SB U17 8,83s – |
| #2 | Jonas BORMANN AK PB SB U17 9,36s – |
| #3 | Nils GROTHE AK PB SB U15 10,16s 10,16s |
| #4 | Niklas BAUMEISTER AK PB SB U17 10,77s – |
| #5 | Jonas HÜNTELMANN AK PB SB U17 10,79s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-3 von 3| #1 | Camille BOTELLA AK PB SB U15 9,74s 9,74s |
| #2 | Zoe ABELE AK PB SB U15 15,59s 15,59s |
| #3 | Sophie SCHWENKER AK PB SB U15 17,26s 17,26s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 34| #1 | Max BRAUN AK PB SB U17 5,53s – |
| #2 | Elias BICKNELL AK PB SB U15 5,55s – |
| #3 | Ole JENSEN AK PB SB U15 5,76s – |
| #4 | Jonas BORMANN AK PB SB U17 5,91s – |
| #5 | Jakob SCHIEFER AK PB SB E 6,75s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 39| #1 | Camille BOTELLA AK PB SB U15 4,46s – |
| #2 | Zoi ALEKHNO AK PB SB U13 7,37s 8,58s |
| #3 | Lena SEPP AK PB SB U13 7,53s – |
| #4 | Viktoria GRAB AK PB SB U13 8,12s – |
| #5 | Rosa Meret JOSKO AK PB SB U15 8,22s – |