Stuttgart
BW – Baden-Württemberg • 63 Athletinnen und Athleten · 16 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,73s Dorian ZEDLER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 8,26s Ida STAPELBERG
Aktivität Aktive Athleten 16 von 63 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,87s Moritz MÜLLER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 8,70s Lisa WUCHERER
Aktivität Saison-Läufe (2026) 106 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 20| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Dorian ZEDLER AK PB SB E 5,73s – | E | 5,73s | – |
| 2 #2 | Moritz MÜLLER AK PB SB U17 5,87s 5,87s | U17 | 5,87s | 5,87s |
| 3 #3 | Lukas EBNER AK PB SB U17 6,37s 6,37s | U17 | 6,37s | 6,37s |
| 4 #4 | Jonathan WACHTER AK PB SB U21 7,19s – | U21 | 7,19s | – |
| 5 #5 | Basileios KATIRTZIDIS AK PB SB U19 7,52s 7,52s | U19 | 7,52s | 7,52s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 12| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Ida STAPELBERG AK PB SB U17 8,26s – | U17 | 8,26s | – |
| 2 #2 | Lisa WUCHERER AK PB SB U19 8,70s 8,70s | U19 | 8,70s | 8,70s |
| 3 #3 | Sanja MURAT AK PB SB U17 11,01s 11,01s | U17 | 11,01s | 11,01s |
| 4 #4 | Ana STUMPF AK PB SB U19 12,38s – | U19 | 12,38s | – |
| 5 #5 | Lina MARX AK PB SB U21 12,70s – | U21 | 12,70s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Lukas EBNER AK PB SB U17 6,50s – | U17 | 6,50s | – |
| 2 #2 | Matti MÜLLER AK PB SB U13 10,19s 10,19s | U13 | 10,19s | 10,19s |
| 3 #3 | Jan SCHUMACHER AK PB SB U15 12,55s 12,55s | U15 | 12,55s | 12,55s |
| 4 #4 | Ferdinand BARTKE AK PB SB U15 13,43s 14,30s | U15 | 13,43s | 14,30s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Maike GULDE AK PB SB U15 9,42s 9,42s | U15 | 9,42s | 9,42s |
| 2 #2 | Nola FITZKE AK PB SB U15 9,55s 9,55s | U15 | 9,55s | 9,55s |
| 3 #3 | Miyu SCHIMKO AK PB SB U17 10,17s – | U17 | 10,17s | – |
| 4 #4 | Sanja MURAT AK PB SB U17 10,97s – | U17 | 10,97s | – |
| 5 #5 | Nea HAUSSMANN AK PB SB U15 15,77s 16,60s | U15 | 15,77s | 16,60s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 20| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Lukas EBNER AK PB SB U17 4,54s – | U17 | 4,54s | – |
| 2 #2 | Matti MÜLLER AK PB SB U13 5,22s 6,81s | U13 | 5,22s | 6,81s |
| 3 #3 | Carlos ASCHENBRENNER AK PB SB U13 6,51s – | U13 | 6,51s | – |
| 4 #4 | Gregor RUFF AK PB SB U13 6,55s 9,06s | U13 | 6,55s | 9,06s |
| 5 #5 | Philip ARNDT AK PB SB E 6,59s – | E | 6,59s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 24| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Miyu SCHIMKO AK PB SB U17 5,94s – | U17 | 5,94s | – |
| 2 #2 | Sanja MURAT AK PB SB U17 6,37s – | U17 | 6,37s | – |
| 3 #3 | Nola FITZKE AK PB SB U15 6,95s – | U15 | 6,95s | – |
| 4 #4 | Taja MURAT AK PB SB U15 7,61s – | U15 | 7,61s | – |
| 5 #5 | Leni WORIESCHECK AK PB SB U17 8,02s – | U17 | 8,02s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 20| #1 | Dorian ZEDLER AK PB SB E 5,73s – |
| #2 | Moritz MÜLLER AK PB SB U17 5,87s 5,87s |
| #3 | Lukas EBNER AK PB SB U17 6,37s 6,37s |
| #4 | Jonathan WACHTER AK PB SB U21 7,19s – |
| #5 | Basileios KATIRTZIDIS AK PB SB U19 7,52s 7,52s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 12| #1 | Ida STAPELBERG AK PB SB U17 8,26s – |
| #2 | Lisa WUCHERER AK PB SB U19 8,70s 8,70s |
| #3 | Sanja MURAT AK PB SB U17 11,01s 11,01s |
| #4 | Ana STUMPF AK PB SB U19 12,38s – |
| #5 | Lina MARX AK PB SB U21 12,70s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-4 von 4| #1 | Lukas EBNER AK PB SB U17 6,50s – |
| #2 | Matti MÜLLER AK PB SB U13 10,19s 10,19s |
| #3 | Jan SCHUMACHER AK PB SB U15 12,55s 12,55s |
| #4 | Ferdinand BARTKE AK PB SB U15 13,43s 14,30s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| #1 | Maike GULDE AK PB SB U15 9,42s 9,42s |
| #2 | Nola FITZKE AK PB SB U15 9,55s 9,55s |
| #3 | Miyu SCHIMKO AK PB SB U17 10,17s – |
| #4 | Sanja MURAT AK PB SB U17 10,97s – |
| #5 | Nea HAUSSMANN AK PB SB U15 15,77s 16,60s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 20| #1 | Lukas EBNER AK PB SB U17 4,54s – |
| #2 | Matti MÜLLER AK PB SB U13 5,22s 6,81s |
| #3 | Carlos ASCHENBRENNER AK PB SB U13 6,51s – |
| #4 | Gregor RUFF AK PB SB U13 6,55s 9,06s |
| #5 | Philip ARNDT AK PB SB E 6,59s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 24| #1 | Miyu SCHIMKO AK PB SB U17 5,94s – |
| #2 | Sanja MURAT AK PB SB U17 6,37s – |
| #3 | Nola FITZKE AK PB SB U15 6,95s – |
| #4 | Taja MURAT AK PB SB U15 7,61s – |
| #5 | Leni WORIESCHECK AK PB SB U17 8,02s – |