Tübingen
BW – Baden-Württemberg • 40 Athletinnen und Athleten · 11 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 7,74s David DONGUS
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 13,92s Rieke APTYKA
Aktivität Aktive Athleten 11 von 40 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 12,31s Levin SCHÄFER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 16,19s Maja MATTHES
Aktivität Saison-Läufe (2026) 50 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 13| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | David DONGUS AK PB SB E 7,74s – | E | 7,74s | – |
| 2 #2 | Silas ERTAN AK PB SB E 8,32s – | E | 8,32s | – |
| 3 #3 | Jakob ABERLE AK PB SB E 9,18s – | E | 9,18s | – |
| 4 #4 | Julius JAVERSCHEK AK PB SB U21 9,79s – | U21 | 9,79s | – |
| 5 #5 | Daoud SADLOWSKI AK PB SB E 10,27s – | E | 10,27s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Rieke APTYKA AK PB SB U21 13,92s – | U21 | 13,92s | – |
| 2 #2 | Ayla ERTAN AK PB SB E 15,91s – | E | 15,91s | – |
| 3 #3 | Miriam STOLL AK PB SB E 16,12s – | E | 16,12s | – |
| 4 #4 | Maja MATTHES AK PB SB U17 16,19s 16,19s | U17 | 16,19s | 16,19s |
| 5 #5 | Matilda WEBER AK PB SB U17 16,23s 16,23s | U17 | 16,23s | 16,23s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 5| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Niels MICHELFEIT AK PB SB U15 9,55s 9,55s | U15 | 9,55s | 9,55s |
| 2 #2 | Arthur STARKE AK PB SB U15 11,28s 11,28s | U15 | 11,28s | 11,28s |
| 3 #3 | Joscha EHRHARDT AK PB SB U15 12,42s 12,42s | U15 | 12,42s | 12,42s |
| 4 #4 | Fiete NESCH AK PB SB U15 13,33s 13,33s | U15 | 13,33s | 13,33s |
| 5 #5 | Jona GRÜNLER AK PB SB U15 14,38s 14,38s | U15 | 14,38s | 14,38s |
Athletinnen
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Maja MATTHES AK PB SB U17 17,09s – | U17 | 17,09s | – |
| 2 #2 | Matilda WEBER AK PB SB U17 17,55s – | U17 | 17,55s | – |
| 3 #3 | Madita ROHRER AK PB SB U15 17,75s 17,75s | U15 | 17,75s | 17,75s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 13| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | David DONGUS AK PB SB E 5,12s – | E | 5,12s | – |
| 2 #2 | Emil JACKISCH AK PB SB U13 5,85s – | U13 | 5,85s | – |
| 3 #3 | Joscha EHRHARDT AK PB SB U15 6,87s – | U15 | 6,87s | – |
| 4 #4 | Silas ERTAN AK PB SB E 6,95s – | E | 6,95s | – |
| 5 #5 | Fiete NESCH AK PB SB U15 7,27s – | U15 | 7,27s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Minna STARKE AK PB SB U13 6,30s 9,57s | U13 | 6,30s | 9,57s |
| 2 #2 | Frida Madita LIEBRICH AK PB SB U13 8,61s – | U13 | 8,61s | – |
| 3 #3 | Madita ROHRER AK PB SB U15 10,62s – | U15 | 10,62s | – |
| 4 #4 | Marla KIEFER AK PB SB U15 11,13s – | U15 | 11,13s | – |
| 5 #5 | Miriam STOLL AK PB SB E 11,25s – | E | 11,25s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 13| #1 | David DONGUS AK PB SB E 7,74s – |
| #2 | Silas ERTAN AK PB SB E 8,32s – |
| #3 | Jakob ABERLE AK PB SB E 9,18s – |
| #4 | Julius JAVERSCHEK AK PB SB U21 9,79s – |
| #5 | Daoud SADLOWSKI AK PB SB E 10,27s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| #1 | Rieke APTYKA AK PB SB U21 13,92s – |
| #2 | Ayla ERTAN AK PB SB E 15,91s – |
| #3 | Miriam STOLL AK PB SB E 16,12s – |
| #4 | Maja MATTHES AK PB SB U17 16,19s 16,19s |
| #5 | Matilda WEBER AK PB SB U17 16,23s 16,23s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 5| #1 | Niels MICHELFEIT AK PB SB U15 9,55s 9,55s |
| #2 | Arthur STARKE AK PB SB U15 11,28s 11,28s |
| #3 | Joscha EHRHARDT AK PB SB U15 12,42s 12,42s |
| #4 | Fiete NESCH AK PB SB U15 13,33s 13,33s |
| #5 | Jona GRÜNLER AK PB SB U15 14,38s 14,38s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-3 von 3| #1 | Maja MATTHES AK PB SB U17 17,09s – |
| #2 | Matilda WEBER AK PB SB U17 17,55s – |
| #3 | Madita ROHRER AK PB SB U15 17,75s 17,75s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 13| #1 | David DONGUS AK PB SB E 5,12s – |
| #2 | Emil JACKISCH AK PB SB U13 5,85s – |
| #3 | Joscha EHRHARDT AK PB SB U15 6,87s – |
| #4 | Silas ERTAN AK PB SB E 6,95s – |
| #5 | Fiete NESCH AK PB SB U15 7,27s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| #1 | Minna STARKE AK PB SB U13 6,30s 9,57s |
| #2 | Frida Madita LIEBRICH AK PB SB U13 8,61s – |
| #3 | Madita ROHRER AK PB SB U15 10,62s – |
| #4 | Marla KIEFER AK PB SB U15 11,13s – |
| #5 | Miriam STOLL AK PB SB E 11,25s – |