ASS Saarbrücken
SL – Saarland • 20 Athletinnen und Athleten · 11 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,77s Mika SCHERER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 10,87s Anna-Lena WOLF
Aktivität Aktive Athleten 11 von 20 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,77s Mika SCHERER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin – Keine Zeit
Aktivität Saison-Läufe (2026) 37 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Mika SCHERER AK PB SB U19 5,77s 5,77s | U19 | 5,77s | 5,77s |
| 2 #2 | Nils SIEGEL AK PB SB E 10,47s – | E | 10,47s | – |
| 3 #3 | Fynn KRAUSER AK PB SB E 11,91s – | E | 11,91s | – |
| 4 #4 | Finn MACHWIRTH AK PB SB U19 12,90s – | U19 | 12,90s | – |
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Anna-Lena WOLF AK PB SB E 10,87s – | E | 10,87s | – |
| 2 #2 | Mia SIEGEL AK PB SB U21 13,44s – | U21 | 13,44s | – |
| 3 #3 | Lena LUDWIG AK PB SB E 14,59s – | E | 14,59s | – |
| 4 #4 | Matilda KRAUSER AK PB SB U21 17,73s – | U21 | 17,73s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-1 von 1| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Jan MACHWIRTH AK PB SB U15 11,17s 11,62s | U15 | 11,17s | 11,62s |
Athletinnen
Einträge 1-2 von 2| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Leni TRIDEMY AK PB SB U15 15,53s 15,53s | U15 | 15,53s | 15,53s |
| 2 #2 | Amie NEUHARDT AK PB SB U17 28,10s – | U17 | 28,10s | – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 5| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Jan MACHWIRTH AK PB SB U15 6,02s – | U15 | 6,02s | – |
| 2 #2 | Laurin LEGLEITNER AK PB SB U15 7,70s 7,70s | U15 | 7,70s | 7,70s |
| 3 #3 | Moritz KLEIN AK PB SB U13 16,72s 16,72s | U13 | 16,72s | 16,72s |
| 4 #4 | Lukas WILBOIS AK PB SB U13 17,54s 17,54s | U13 | 17,54s | 17,54s |
| 5 #5 | Jonathan RUPP AK PB SB U13 27,23s 27,23s | U13 | 27,23s | 27,23s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Leni TRIDEMY AK PB SB U15 7,38s 7,38s | U15 | 7,38s | 7,38s |
| 2 #2 | Marlene KARWECKI AK PB SB U15 11,47s – | U15 | 11,47s | – |
| 3 #3 | Amie NEUHARDT AK PB SB U17 12,62s – | U17 | 12,62s | – |
| 4 #4 | Nala Naima REES AK PB SB U11 14,27s 14,27s | U11 | 14,27s | 14,27s |
| 5 #5 | Penelope Claudia TINIUS AK PB SB U13 15,07s 15,07s | U13 | 15,07s | 15,07s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-4 von 4| #1 | Mika SCHERER AK PB SB U19 5,77s 5,77s |
| #2 | Nils SIEGEL AK PB SB E 10,47s – |
| #3 | Fynn KRAUSER AK PB SB E 11,91s – |
| #4 | Finn MACHWIRTH AK PB SB U19 12,90s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| #1 | Anna-Lena WOLF AK PB SB E 10,87s – |
| #2 | Mia SIEGEL AK PB SB U21 13,44s – |
| #3 | Lena LUDWIG AK PB SB E 14,59s – |
| #4 | Matilda KRAUSER AK PB SB U21 17,73s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-1 von 1| #1 | Jan MACHWIRTH AK PB SB U15 11,17s 11,62s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-2 von 2| #1 | Leni TRIDEMY AK PB SB U15 15,53s 15,53s |
| #2 | Amie NEUHARDT AK PB SB U17 28,10s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 5| #1 | Jan MACHWIRTH AK PB SB U15 6,02s – |
| #2 | Laurin LEGLEITNER AK PB SB U15 7,70s 7,70s |
| #3 | Moritz KLEIN AK PB SB U13 16,72s 16,72s |
| #4 | Lukas WILBOIS AK PB SB U13 17,54s 17,54s |
| #5 | Jonathan RUPP AK PB SB U13 27,23s 27,23s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| #1 | Leni TRIDEMY AK PB SB U15 7,38s 7,38s |
| #2 | Marlene KARWECKI AK PB SB U15 11,47s – |
| #3 | Amie NEUHARDT AK PB SB U17 12,62s – |
| #4 | Nala Naima REES AK PB SB U11 14,27s 14,27s |
| #5 | Penelope Claudia TINIUS AK PB SB U13 15,07s 15,07s |