Wuppertal
NRW – NRW • 19 Athletinnen und Athleten · 8 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 7,64s Finn FLECK
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 8,36s Emilia BRIEL
Aktivität Aktive Athleten 8 von 19 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet – Keine Zeit
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 8,36s Emilia BRIEL
Aktivität Saison-Läufe (2026) 67 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Finn FLECK AK PB SB U17 7,64s – | U17 | 7,64s | – |
| 2 #2 | Nils BRANDENBURGER AK PB SB E 8,79s – | E | 8,79s | – |
| 3 #3 | Felix BENN AK PB SB U19 13,04s – | U19 | 13,04s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 10| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Emilia BRIEL AK PB SB U17 8,36s 8,36s | U17 | 8,36s | 8,36s |
| 2 #2 | Wiktoria WAGNER AK PB SB U21 10,62s – | U21 | 10,62s | – |
| 3 #3 | Mia Sophie LEHMANN AK PB SB U15 10,84s 10,84s | U15 | 10,84s | 10,84s |
| 4 #4 | Jiline GROTE AK PB SB E 11,37s – | E | 11,37s | – |
| 5 #5 | Linnea KULESSA AK PB SB U15 11,47s 11,47s | U15 | 11,47s | 11,47s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Noah KREMSER AK PB SB U15 10,13s 10,13s | U15 | 10,13s | 10,13s |
| 2 #2 | Adam DKHIL AK PB SB U15 11,38s 11,38s | U15 | 11,38s | 11,38s |
| 3 #3 | Ole HÄNSEL AK PB SB U15 14,26s 14,26s | U15 | 14,26s | 14,26s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 6| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Emilia BRIEL AK PB SB U17 9,29s – | U17 | 9,29s | – |
| 2 #2 | Linnea KULESSA AK PB SB U15 9,80s 9,80s | U15 | 9,80s | 9,80s |
| 3 #3 | Mia Sophie LEHMANN AK PB SB U15 10,26s 10,26s | U15 | 10,26s | 10,26s |
| 4 #4 | Lina STEINJAN AK PB SB U17 11,81s – | U17 | 11,81s | – |
| 5 #5 | Emilia FECHTNER AK PB SB U15 14,58s 14,58s | U15 | 14,58s | 14,58s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-1 von 1| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Noah KREMSER AK PB SB U15 6,91s – | U15 | 6,91s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 6| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Emilia BRIEL AK PB SB U17 6,73s – | U17 | 6,73s | – |
| 2 #2 | Lina STEINJAN AK PB SB U17 6,88s – | U17 | 6,88s | – |
| 3 #3 | Mia Sophie LEHMANN AK PB SB U15 8,04s – | U15 | 8,04s | – |
| 4 #4 | Linnea KULESSA AK PB SB U15 8,19s – | U15 | 8,19s | – |
| 5 #5 | Maya Beya DKHIL AK PB SB U13 8,76s 8,76s | U13 | 8,76s | 8,76s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| #1 | Finn FLECK AK PB SB U17 7,64s – |
| #2 | Nils BRANDENBURGER AK PB SB E 8,79s – |
| #3 | Felix BENN AK PB SB U19 13,04s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 10| #1 | Emilia BRIEL AK PB SB U17 8,36s 8,36s |
| #2 | Wiktoria WAGNER AK PB SB U21 10,62s – |
| #3 | Mia Sophie LEHMANN AK PB SB U15 10,84s 10,84s |
| #4 | Jiline GROTE AK PB SB E 11,37s – |
| #5 | Linnea KULESSA AK PB SB U15 11,47s 11,47s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| #1 | Noah KREMSER AK PB SB U15 10,13s 10,13s |
| #2 | Adam DKHIL AK PB SB U15 11,38s 11,38s |
| #3 | Ole HÄNSEL AK PB SB U15 14,26s 14,26s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 6| #1 | Emilia BRIEL AK PB SB U17 9,29s – |
| #2 | Linnea KULESSA AK PB SB U15 9,80s 9,80s |
| #3 | Mia Sophie LEHMANN AK PB SB U15 10,26s 10,26s |
| #4 | Lina STEINJAN AK PB SB U17 11,81s – |
| #5 | Emilia FECHTNER AK PB SB U15 14,58s 14,58s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-1 von 1| #1 | Noah KREMSER AK PB SB U15 6,91s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 6| #1 | Emilia BRIEL AK PB SB U17 6,73s – |
| #2 | Lina STEINJAN AK PB SB U17 6,88s – |
| #3 | Mia Sophie LEHMANN AK PB SB U15 8,04s – |
| #4 | Linnea KULESSA AK PB SB U15 8,19s – |
| #5 | Maya Beya DKHIL AK PB SB U13 8,76s 8,76s |