Frankfurt/Main
HE – Hessen • 65 Athletinnen und Athleten · 22 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 6,67s Jan HOJER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 9,17s Lilly NEUBÜRGER
Aktivität Aktive Athleten 22 von 65 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet – Keine Zeit
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin – Keine Zeit
Aktivität Saison-Läufe (2026) 28 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 6| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Jan HOJER AK PB SB E 6,67s – | E | 6,67s | – |
| 2 #2 | Johann SÖHNGEN AK PB SB U21 8,04s – | U21 | 8,04s | – |
| 3 #3 | Jonas HEIL AK PB SB U21 9,00s – | U21 | 9,00s | – |
| 4 #4 | Moritz MUSS AK PB SB E 10,01s – | E | 10,01s | – |
| 5 #5 | Frederik SCHMELZER AK PB SB E 12,23s – | E | 12,23s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 21| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Lilly NEUBÜRGER AK PB SB U19 9,17s – | U19 | 9,17s | – |
| 2 #2 | Manon STENZEL AK PB SB E 10,67s – | E | 10,67s | – |
| 3 #3 | Lara BÄZOL AK PB SB U21 10,99s – | U21 | 10,99s | – |
| 4 #4 | Lea BÜSGEN AK PB SB E 12,04s – | E | 12,04s | – |
| 5 #5 | Malin KRÜGER AK PB SB E 12,32s – | E | 12,32s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Keine EinträgeKeine Athleten auf Route SMod registriert.
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Hanna EHNES AK PB SB U15 12,21s – | U15 | 12,21s | – |
| 2 #2 | Juliane NOWKA AK PB SB U15 12,40s 12,40s | U15 | 12,40s | 12,40s |
| 3 #3 | Maja DETIG AK PB SB U15 13,33s 13,33s | U15 | 13,33s | 13,33s |
| 4 #4 | Luna GROETZNER AK PB SB U17 14,94s – | U17 | 14,94s | – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 15| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Benjamin BREITBACH AK PB SB U15 10,45s – | U15 | 10,45s | – |
| 2 #2 | Florian NOWKA AK PB SB U9 10,83s 11,30s | U9 | 10,83s | 11,30s |
| 3 #3 | Valerian BINDER AK PB SB U9 11,90s 11,90s | U9 | 11,90s | 11,90s |
| 4 #4 | Paul WEINREICH AK PB SB U13 11,90s 11,90s | U13 | 11,90s | 11,90s |
| 5 #5 | Henry ADAMS AK PB SB U13 12,24s 12,24s | U13 | 12,24s | 12,24s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 23| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Hanna EHNES AK PB SB U15 7,03s – | U15 | 7,03s | – |
| 2 #2 | Lilly NEUBÜRGER AK PB SB U19 8,79s – | U19 | 8,79s | – |
| 3 #3 | Frida PRZIBILLA AK PB SB U11 10,60s 10,60s | U11 | 10,60s | 10,60s |
| 4 #4 | Maja DETIG AK PB SB U15 11,82s – | U15 | 11,82s | – |
| 5 #5 | Esma Sare KIRISÖZÜ AK PB SB U15 13,29s – | U15 | 13,29s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 6| #1 | Jan HOJER AK PB SB E 6,67s – |
| #2 | Johann SÖHNGEN AK PB SB U21 8,04s – |
| #3 | Jonas HEIL AK PB SB U21 9,00s – |
| #4 | Moritz MUSS AK PB SB E 10,01s – |
| #5 | Frederik SCHMELZER AK PB SB E 12,23s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 21| #1 | Lilly NEUBÜRGER AK PB SB U19 9,17s – |
| #2 | Manon STENZEL AK PB SB E 10,67s – |
| #3 | Lara BÄZOL AK PB SB U21 10,99s – |
| #4 | Lea BÜSGEN AK PB SB E 12,04s – |
| #5 | Malin KRÜGER AK PB SB E 12,32s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Keine EinträgeKeine Athleten auf Route SMod registriert.
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| #1 | Hanna EHNES AK PB SB U15 12,21s – |
| #2 | Juliane NOWKA AK PB SB U15 12,40s 12,40s |
| #3 | Maja DETIG AK PB SB U15 13,33s 13,33s |
| #4 | Luna GROETZNER AK PB SB U17 14,94s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 15| #1 | Benjamin BREITBACH AK PB SB U15 10,45s – |
| #2 | Florian NOWKA AK PB SB U9 10,83s 11,30s |
| #3 | Valerian BINDER AK PB SB U9 11,90s 11,90s |
| #4 | Paul WEINREICH AK PB SB U13 11,90s 11,90s |
| #5 | Henry ADAMS AK PB SB U13 12,24s 12,24s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 23| #1 | Hanna EHNES AK PB SB U15 7,03s – |
| #2 | Lilly NEUBÜRGER AK PB SB U19 8,79s – |
| #3 | Frida PRZIBILLA AK PB SB U11 10,60s 10,60s |
| #4 | Maja DETIG AK PB SB U15 11,82s – |
| #5 | Esma Sare KIRISÖZÜ AK PB SB U15 13,29s – |