Kaiserslautern
RP – Rheinland-Pfalz • 33 Athletinnen und Athleten · 26 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 6,13s Theodor FETZER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 9,43s Rosalie GIESER
Aktivität Aktive Athleten 26 von 33 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 6,13s Theodor FETZER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 9,43s Rosalie GIESER
Aktivität Saison-Läufe (2026) 238 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Theodor FETZER AK PB SB U19 6,13s 6,13s | U19 | 6,13s | 6,13s |
| 2 #2 | Benjamin HÖH AK PB SB U21 6,45s 6,79s | U21 | 6,45s | 6,79s |
| 3 #3 | Theodor THERON AK PB SB U19 6,89s 6,89s | U19 | 6,89s | 6,89s |
| 4 #4 | Felix SMARSLY AK PB SB E 13,02s – | E | 13,02s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 9,43s 9,43s | U15 | 9,43s | 9,43s |
| 2 #2 | Julika REUTER AK PB SB U15 11,08s 11,08s | U15 | 11,08s | 11,08s |
| 3 #3 | Emilia REUTER AK PB SB U15 11,19s 11,19s | U15 | 11,19s | 11,19s |
| 4 #4 | Julanda PETER AK PB SB E 13,97s – | E | 13,97s | – |
| 5 #5 | Jana GLATT AK PB SB U15 14,31s 14,31s | U15 | 14,31s | 14,31s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Elias BRADY AK PB SB U13 13,55s 13,55s | U13 | 13,55s | 13,55s |
| 2 #2 | Ben BLANKENBURG AK PB SB U15 16,05s 16,05s | U15 | 16,05s | 16,05s |
| 3 #3 | Oskar ANDRATSCHKE AK PB SB U13 17,16s 17,16s | U13 | 17,16s | 17,16s |
| 4 #4 | Jerome KUS AK PB SB U15 22,11s 22,11s | U15 | 22,11s | 22,11s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 12| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Julika REUTER AK PB SB U15 8,49s 8,49s | U15 | 8,49s | 8,49s |
| 2 #2 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 8,55s 8,55s | U15 | 8,55s | 8,55s |
| 3 #3 | Emilia REUTER AK PB SB U15 8,89s 8,89s | U15 | 8,89s | 8,89s |
| 4 #4 | Jana GLATT AK PB SB U15 9,62s 9,62s | U15 | 9,62s | 9,62s |
| 5 #5 | Yuna FICHTL AK PB SB U15 10,78s 10,78s | U15 | 10,78s | 10,78s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 7| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Elias BRADY AK PB SB U13 6,92s 6,92s | U13 | 6,92s | 6,92s |
| 2 #2 | Oskar ANDRATSCHKE AK PB SB U13 7,74s 7,74s | U13 | 7,74s | 7,74s |
| 3 #3 | Ben BLANKENBURG AK PB SB U15 9,30s 9,30s | U15 | 9,30s | 9,30s |
| 4 #4 | Noah BRADY AK PB SB U11 10,95s 10,95s | U11 | 10,95s | 10,95s |
| 5 #5 | Jerome KUS AK PB SB U15 15,49s 15,49s | U15 | 15,49s | 15,49s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 18| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 6,36s – | U15 | 6,36s | – |
| 2 #2 | Marlene REUTER AK PB SB U13 6,53s 6,53s | U13 | 6,53s | 6,53s |
| 3 #3 | Matea BOSTANCI AK PB SB U15 6,61s – | U15 | 6,61s | – |
| 4 #4 | Emma WESTERHORSTMANN AK PB SB U13 6,85s 6,85s | U13 | 6,85s | 6,85s |
| 5 #5 | Julika REUTER AK PB SB U15 6,89s – | U15 | 6,89s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-4 von 4| #1 | Theodor FETZER AK PB SB U19 6,13s 6,13s |
| #2 | Benjamin HÖH AK PB SB U21 6,45s 6,79s |
| #3 | Theodor THERON AK PB SB U19 6,89s 6,89s |
| #4 | Felix SMARSLY AK PB SB E 13,02s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| #1 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 9,43s 9,43s |
| #2 | Julika REUTER AK PB SB U15 11,08s 11,08s |
| #3 | Emilia REUTER AK PB SB U15 11,19s 11,19s |
| #4 | Julanda PETER AK PB SB E 13,97s – |
| #5 | Jana GLATT AK PB SB U15 14,31s 14,31s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-4 von 4| #1 | Elias BRADY AK PB SB U13 13,55s 13,55s |
| #2 | Ben BLANKENBURG AK PB SB U15 16,05s 16,05s |
| #3 | Oskar ANDRATSCHKE AK PB SB U13 17,16s 17,16s |
| #4 | Jerome KUS AK PB SB U15 22,11s 22,11s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 12| #1 | Julika REUTER AK PB SB U15 8,49s 8,49s |
| #2 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 8,55s 8,55s |
| #3 | Emilia REUTER AK PB SB U15 8,89s 8,89s |
| #4 | Jana GLATT AK PB SB U15 9,62s 9,62s |
| #5 | Yuna FICHTL AK PB SB U15 10,78s 10,78s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 7| #1 | Elias BRADY AK PB SB U13 6,92s 6,92s |
| #2 | Oskar ANDRATSCHKE AK PB SB U13 7,74s 7,74s |
| #3 | Ben BLANKENBURG AK PB SB U15 9,30s 9,30s |
| #4 | Noah BRADY AK PB SB U11 10,95s 10,95s |
| #5 | Jerome KUS AK PB SB U15 15,49s 15,49s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 18| #1 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 6,36s – |
| #2 | Marlene REUTER AK PB SB U13 6,53s 6,53s |
| #3 | Matea BOSTANCI AK PB SB U15 6,61s – |
| #4 | Emma WESTERHORSTMANN AK PB SB U13 6,85s 6,85s |
| #5 | Julika REUTER AK PB SB U15 6,89s – |