Fulda
HE – Hessen • 39 Athletinnen und Athleten · 21 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 8,33s Benjamin KOCH
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 13,84s Amelie WINTERLING
Aktivität Aktive Athleten 21 von 39 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet – Keine Zeit
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin – Keine Zeit
Aktivität Saison-Läufe (2026) 22 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 6| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Benjamin KOCH AK PB SB E 8,33s – | E | 8,33s | – |
| 2 #2 | Hannes BINDERNAGEL AK PB SB E 11,68s – | E | 11,68s | – |
| 3 #3 | Leo BINDERNAGEL AK PB SB U21 11,87s – | U21 | 11,87s | – |
| 4 #4 | Clemens KOCH AK PB SB E 12,15s – | E | 12,15s | – |
| 5 #5 | Elija HÜMMER AK PB SB U21 12,65s – | U21 | 12,65s | – |
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Amelie WINTERLING AK PB SB U19 13,84s – | U19 | 13,84s | – |
| 2 #2 | Madeleine WIEGAND AK PB SB E 15,41s – | E | 15,41s | – |
| 3 #3 | Joela REMMERT AK PB SB E 16,44s – | E | 16,44s | – |
| 4 #4 | Cara BACHMANN AK PB SB U17 20,66s – | U17 | 20,66s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-1 von 1| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Adrien KONOW AK PB SB U15 12,79s 12,79s | U15 | 12,79s | 12,79s |
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Sara-Sophie HOPF AK PB SB U15 12,67s 12,67s | U15 | 12,67s | 12,67s |
| 2 #2 | Cara BACHMANN AK PB SB U17 13,80s – | U17 | 13,80s | – |
| 3 #3 | Franziska HAU AK PB SB U15 18,49s – | U15 | 18,49s | – |
| 4 #4 | Franziska ENGLERT AK PB SB U15 19,53s – | U15 | 19,53s | – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 13| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Hannes LEINWEBER AK PB SB U17 6,48s – | U17 | 6,48s | – |
| 2 #2 | Jost Martin BACHMANN AK PB SB U13 8,40s 8,40s | U13 | 8,40s | 8,40s |
| 3 #3 | Simon MIHM AK PB SB U15 8,62s – | U15 | 8,62s | – |
| 4 #4 | Jonathan Elias POLLMEIER AK PB SB U15 9,00s – | U15 | 9,00s | – |
| 5 #5 | Adrien KONOW AK PB SB U15 11,54s – | U15 | 11,54s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 18| # | Name | AK | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Cara BACHMANN AK PB SB U17 7,15s – | U17 | 7,15s | – |
| 2 #2 | Franziska HAU AK PB SB U15 9,20s – | U15 | 9,20s | – |
| 3 #3 | Franziska ENGLERT AK PB SB U15 10,20s – | U15 | 10,20s | – |
| 4 #4 | Sara-Sophie HOPF AK PB SB U15 10,21s – | U15 | 10,21s | – |
| 5 #5 | Ida BRAUN AK PB SB U13 13,04s – | U13 | 13,04s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 6| #1 | Benjamin KOCH AK PB SB E 8,33s – |
| #2 | Hannes BINDERNAGEL AK PB SB E 11,68s – |
| #3 | Leo BINDERNAGEL AK PB SB U21 11,87s – |
| #4 | Clemens KOCH AK PB SB E 12,15s – |
| #5 | Elija HÜMMER AK PB SB U21 12,65s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| #1 | Amelie WINTERLING AK PB SB U19 13,84s – |
| #2 | Madeleine WIEGAND AK PB SB E 15,41s – |
| #3 | Joela REMMERT AK PB SB E 16,44s – |
| #4 | Cara BACHMANN AK PB SB U17 20,66s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-1 von 1| #1 | Adrien KONOW AK PB SB U15 12,79s 12,79s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| #1 | Sara-Sophie HOPF AK PB SB U15 12,67s 12,67s |
| #2 | Cara BACHMANN AK PB SB U17 13,80s – |
| #3 | Franziska HAU AK PB SB U15 18,49s – |
| #4 | Franziska ENGLERT AK PB SB U15 19,53s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 13| #1 | Hannes LEINWEBER AK PB SB U17 6,48s – |
| #2 | Jost Martin BACHMANN AK PB SB U13 8,40s 8,40s |
| #3 | Simon MIHM AK PB SB U15 8,62s – |
| #4 | Jonathan Elias POLLMEIER AK PB SB U15 9,00s – |
| #5 | Adrien KONOW AK PB SB U15 11,54s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 18| #1 | Cara BACHMANN AK PB SB U17 7,15s – |
| #2 | Franziska HAU AK PB SB U15 9,20s – |
| #3 | Franziska ENGLERT AK PB SB U15 10,20s – |
| #4 | Sara-Sophie HOPF AK PB SB U15 10,21s – |
| #5 | Ida BRAUN AK PB SB U13 13,04s – |