Nord (Nord)
96 Athletinnen und Athleten · 29 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 6,27s Thorben Perry BLOEM
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 9,04s Lea VOIGT
Aktivität Aktive Athleten 29 von 96 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 6,51s Felix MICHAEL
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 9,04s Lea VOIGT
Aktivität Saison-Läufe (2026) 90 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 33| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Thorben Perry BLOEM AK PB SB E 6,27s – | E | 6,27s | – | |
| 2 #2 | Felix MICHAEL AK PB SB U17 6,51s 6,51s | U17 | 6,51s | 6,51s | |
| 3 #3 | Mattis EISENKOLB AK PB SB U19 6,70s – | U19 | 6,70s | – | |
| 4 #4 | Surya CORNELIUS AK PB SB U21 7,32s – | U21 | 7,32s | – | |
| 5 #5 | Janne Lucas EISENKOLB AK PB SB U21 7,56s – | U21 | 7,56s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 22| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Lea VOIGT AK PB SB U17 9,04s 9,04s | U17 | 9,04s | 9,04s | |
| 2 #2 | Marie KOEPLER AK PB SB U21 10,44s – | U21 | 10,44s | – | |
| 3 #3 | Janne WIETHÖLTER AK PB SB U19 10,83s – | U19 | 10,83s | – | |
| 4 #4 | Lotta Mathilda MEHRLÄNDER AK PB SB U17 10,83s – | U17 | 10,83s | – | |
| 5 #5 | Zoe LIEB AK PB SB E 12,14s – | E | 12,14s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 10| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Federico DE PAOLIS AK PB SB U17 8,04s – | U17 | 8,04s | – | |
| 2 #2 | Mats JUSTUS AK PB SB U15 9,71s 9,71s | U15 | 9,71s | 9,71s | |
| 3 #3 | Oskar SAASEN AK PB SB U15 10,80s – | U15 | 10,80s | – | |
| 4 #4 | Arsenij TARANUKHA AK PB SB U15 11,13s 11,13s | U15 | 11,13s | 11,13s | |
| 5 #5 | Kjell BOOTZ AK PB SB U15 12,02s 12,02s | U15 | 12,02s | 12,02s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 9| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Lea VOIGT AK PB SB U17 10,07s – | U17 | 10,07s | – | |
| 2 #2 | Mira BINDER AK PB SB U17 11,50s – | U17 | 11,50s | – | |
| 3 #3 | Charlotte VON HENNINGES AK PB SB U15 11,86s 11,86s | U15 | 11,86s | 11,86s | |
| 4 #4 | Käthe JÖHNK AK PB SB U15 12,94s 12,94s | U15 | 12,94s | 12,94s | |
| 5 #5 | Enja BROSE AK PB SB U15 13,83s 13,83s | U15 | 13,83s | 13,83s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 13| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Federico DE PAOLIS AK PB SB U17 4,81s – | U17 | 4,81s | – | |
| 2 #2 | Oskar SAASEN AK PB SB U15 6,10s – | U15 | 6,10s | – | |
| 3 #3 | Mats JUSTUS AK PB SB U15 6,53s – | U15 | 6,53s | – | |
| 4 #4 | Justus BORGES AK PB SB U13 9,50s 9,50s | U13 | 9,50s | 9,50s | |
| 5 #5 | Phil BIRKE AK PB SB U13 10,60s 10,60s | U13 | 10,60s | 10,60s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 19| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Lea VOIGT AK PB SB U17 5,83s – | U17 | 5,83s | – | |
| 2 #2 | Mira BINDER AK PB SB U17 6,94s – | U17 | 6,94s | – | |
| 3 #3 | Charlotte RUDOLPH AK PB SB U17 8,65s – | U17 | 8,65s | – | |
| 4 #4 | Lilith GIESEKE AK PB SB U13 9,38s 9,38s | U13 | 9,38s | 9,38s | |
| 5 #5 | Enja BROSE AK PB SB U15 10,00s – | U15 | 10,00s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 33| #1 | Thorben Perry BLOEM AK PB SB E 6,27s – |
| #2 | Felix MICHAEL AK PB SB U17 6,51s 6,51s |
| #3 | Mattis EISENKOLB AK PB SB U19 6,70s – |
| #4 | Surya CORNELIUS AK PB SB U21 7,32s – |
| #5 | Janne Lucas EISENKOLB AK PB SB U21 7,56s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 22| #1 | Lea VOIGT AK PB SB U17 9,04s 9,04s |
| #2 | Marie KOEPLER AK PB SB U21 10,44s – |
| #3 | Janne WIETHÖLTER AK PB SB U19 10,83s – |
| #4 | Lotta Mathilda MEHRLÄNDER AK PB SB U17 10,83s – |
| #5 | Zoe LIEB AK PB SB E 12,14s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 10| #1 | Federico DE PAOLIS AK PB SB U17 8,04s – |
| #2 | Mats JUSTUS AK PB SB U15 9,71s 9,71s |
| #3 | Oskar SAASEN AK PB SB U15 10,80s – |
| #4 | Arsenij TARANUKHA AK PB SB U15 11,13s 11,13s |
| #5 | Kjell BOOTZ AK PB SB U15 12,02s 12,02s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 9| #1 | Lea VOIGT AK PB SB U17 10,07s – |
| #2 | Mira BINDER AK PB SB U17 11,50s – |
| #3 | Charlotte VON HENNINGES AK PB SB U15 11,86s 11,86s |
| #4 | Käthe JÖHNK AK PB SB U15 12,94s 12,94s |
| #5 | Enja BROSE AK PB SB U15 13,83s 13,83s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 13| #1 | Federico DE PAOLIS AK PB SB U17 4,81s – |
| #2 | Oskar SAASEN AK PB SB U15 6,10s – |
| #3 | Mats JUSTUS AK PB SB U15 6,53s – |
| #4 | Justus BORGES AK PB SB U13 9,50s 9,50s |
| #5 | Phil BIRKE AK PB SB U13 10,60s 10,60s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 19| #1 | Lea VOIGT AK PB SB U17 5,83s – |
| #2 | Mira BINDER AK PB SB U17 6,94s – |
| #3 | Charlotte RUDOLPH AK PB SB U17 8,65s – |
| #4 | Lilith GIESEKE AK PB SB U13 9,38s 9,38s |
| #5 | Enja BROSE AK PB SB U15 10,00s – |