NRW (NRW)
118 Athletinnen und Athleten · 38 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 4,86s Leander CARMANNS
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 6,84s Franziska RITTER
Aktivität Aktive Athleten 38 von 118 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 4,89s Leander CARMANNS
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 7,52s Mina Josephine SCHULTZ
Aktivität Saison-Läufe (2026) 216 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 34| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Leander CARMANNS AK PB SB E 4,86s 4,89s | E | 4,86s | 4,89s | |
| 2 #2 | Sebastian LUCKE AK PB SB E 4,99s 4,99s | E | 4,99s | 4,99s | |
| 3 #3 | Andrin ZEDLER AK PB SB U21 5,21s 5,21s | U21 | 5,21s | 5,21s | |
| 4 #4 | Linus BADER AK PB SB E 5,45s 5,45s | E | 5,45s | 5,45s | |
| 5 #5 | Sean TITZ AK PB SB U19 6,18s – | U19 | 6,18s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 44| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Franziska RITTER AK PB SB E 6,84s 8,56s | E | 6,84s | 8,56s | |
| 2 #2 | Mina Josephine SCHULTZ AK PB SB U19 7,52s 7,52s | U19 | 7,52s | 7,52s | |
| 3 #3 | Julia KOCH AK PB SB E 7,57s – | E | 7,57s | – | |
| 4 #4 | Nele THOMAS AK PB SB U21 7,64s 7,80s | U21 | 7,64s | 7,80s | |
| 5 #5 | Nuria BROCKFELD AK PB SB E 7,76s – | E | 7,76s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 14| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Simon DÜBBERS AK PB SB U17 7,80s – | U17 | 7,80s | – | |
| 2 #2 | Oliver BENKE AK PB SB U17 8,09s – | U17 | 8,09s | – | |
| 3 #3 | Moritz VARNHORN AK PB SB U17 8,68s – | U17 | 8,68s | – | |
| 4 #4 | Gai SUKHANOV AK PB SB U15 9,35s 9,35s | U15 | 9,35s | 9,35s | |
| 5 #5 | Noah KREMSER AK PB SB U15 10,13s 10,13s | U15 | 10,13s | 10,13s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 15| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Emilia BRIEL AK PB SB U17 9,29s – | U17 | 9,29s | – | |
| 2 #2 | Linnea KULESSA AK PB SB U15 9,80s 9,80s | U15 | 9,80s | 9,80s | |
| 3 #3 | Mia Sophie LEHMANN AK PB SB U15 10,26s 10,26s | U15 | 10,26s | 10,26s | |
| 4 #4 | Melissa LASCHINSKI AK PB SB U17 10,75s – | U17 | 10,75s | – | |
| 5 #5 | Juli LASCHINSKI AK PB SB U17 10,96s – | U17 | 10,96s | – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 16| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Sebastian LUCKE AK PB SB E 4,89s – | E | 4,89s | – | |
| 2 #2 | Simon DÜBBERS AK PB SB U17 5,44s – | U17 | 5,44s | – | |
| 3 #3 | Oliver BENKE AK PB SB U17 5,77s – | U17 | 5,77s | – | |
| 4 #4 | Jonathan RITTER AK PB SB U15 6,75s – | U15 | 6,75s | – | |
| 5 #5 | Noah KREMSER AK PB SB U15 6,91s – | U15 | 6,91s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 26| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Emilia BRIEL AK PB SB U17 6,73s – | U17 | 6,73s | – | |
| 2 #2 | Lina STEINJAN AK PB SB U17 6,88s – | U17 | 6,88s | – | |
| 3 #3 | Juli LASCHINSKI AK PB SB U17 7,13s – | U17 | 7,13s | – | |
| 4 #4 | Melissa LASCHINSKI AK PB SB U17 7,32s – | U17 | 7,32s | – | |
| 5 #5 | Juli BECKER AK PB SB U15 7,53s – | U15 | 7,53s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 34| #1 | Leander CARMANNS AK PB SB E 4,86s 4,89s |
| #2 | Sebastian LUCKE AK PB SB E 4,99s 4,99s |
| #3 | Andrin ZEDLER AK PB SB U21 5,21s 5,21s |
| #4 | Linus BADER AK PB SB E 5,45s 5,45s |
| #5 | Sean TITZ AK PB SB U19 6,18s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 44| #1 | Franziska RITTER AK PB SB E 6,84s 8,56s |
| #2 | Mina Josephine SCHULTZ AK PB SB U19 7,52s 7,52s |
| #3 | Julia KOCH AK PB SB E 7,57s – |
| #4 | Nele THOMAS AK PB SB U21 7,64s 7,80s |
| #5 | Nuria BROCKFELD AK PB SB E 7,76s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 14| #1 | Simon DÜBBERS AK PB SB U17 7,80s – |
| #2 | Oliver BENKE AK PB SB U17 8,09s – |
| #3 | Moritz VARNHORN AK PB SB U17 8,68s – |
| #4 | Gai SUKHANOV AK PB SB U15 9,35s 9,35s |
| #5 | Noah KREMSER AK PB SB U15 10,13s 10,13s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 15| #1 | Emilia BRIEL AK PB SB U17 9,29s – |
| #2 | Linnea KULESSA AK PB SB U15 9,80s 9,80s |
| #3 | Mia Sophie LEHMANN AK PB SB U15 10,26s 10,26s |
| #4 | Melissa LASCHINSKI AK PB SB U17 10,75s – |
| #5 | Juli LASCHINSKI AK PB SB U17 10,96s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 16| #1 | Sebastian LUCKE AK PB SB E 4,89s – |
| #2 | Simon DÜBBERS AK PB SB U17 5,44s – |
| #3 | Oliver BENKE AK PB SB U17 5,77s – |
| #4 | Jonathan RITTER AK PB SB U15 6,75s – |
| #5 | Noah KREMSER AK PB SB U15 6,91s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 26| #1 | Emilia BRIEL AK PB SB U17 6,73s – |
| #2 | Lina STEINJAN AK PB SB U17 6,88s – |
| #3 | Juli LASCHINSKI AK PB SB U17 7,13s – |
| #4 | Melissa LASCHINSKI AK PB SB U17 7,32s – |
| #5 | Juli BECKER AK PB SB U15 7,53s – |