Rheinland-Pfalz (RP)
85 Athletinnen und Athleten · 54 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,68s Finn-Lucas SCHOLTES
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 9,43s Rosalie GIESER
Aktivität Aktive Athleten 54 von 85 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,72s Finn-Lucas SCHOLTES
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 9,43s Rosalie GIESER
Aktivität Saison-Läufe (2026) 416 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 22| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Finn-Lucas SCHOLTES AK PB SB U19 5,68s 5,72s | U19 | 5,68s | 5,72s | |
| 2 #2 | Theodor FETZER AK PB SB U19 6,13s 6,13s | U19 | 6,13s | 6,13s | |
| 3 #3 | Benjamin HÖH AK PB SB U21 6,45s 6,79s | U21 | 6,45s | 6,79s | |
| 4 #4 | Till VON BOTHMER AK PB SB E 6,69s – | E | 6,69s | – | |
| 5 #5 | Theodor THERON AK PB SB U19 6,89s 6,89s | U19 | 6,89s | 6,89s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 18| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 9,43s 9,43s | U15 | 9,43s | 9,43s | |
| 2 #2 | Filipa KNOLL AK PB SB U19 10,00s – | U19 | 10,00s | – | |
| 3 #3 | Julika REUTER AK PB SB U15 11,08s 11,08s | U15 | 11,08s | 11,08s | |
| 4 #4 | Emilia REUTER AK PB SB U15 11,19s 11,19s | U15 | 11,19s | 11,19s | |
| 5 #5 | Hannah HATTENBACH AK PB SB U21 11,75s – | U21 | 11,75s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 9| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Julius METZ AK PB SB U15 8,10s 8,10s | U15 | 8,10s | 8,10s | |
| 2 #2 | Morris BACKES AK PB SB U15 10,48s 10,48s | U15 | 10,48s | 10,48s | |
| 3 #3 | Jonathan METZ AK PB SB U13 10,88s 10,88s | U13 | 10,88s | 10,88s | |
| 4 #4 | Benno LENARZ AK PB SB U15 13,31s 13,31s | U15 | 13,31s | 13,31s | |
| 5 #5 | Elias BRADY AK PB SB U13 13,55s 13,55s | U13 | 13,55s | 13,55s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 17| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Julika REUTER AK PB SB U15 8,49s 8,49s | U15 | 8,49s | 8,49s | |
| 2 #2 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 8,55s 8,55s | U15 | 8,55s | 8,55s | |
| 3 #3 | Emilia REUTER AK PB SB U15 8,89s 8,89s | U15 | 8,89s | 8,89s | |
| 4 #4 | Jana GLATT AK PB SB U15 9,62s 9,62s | U15 | 9,62s | 9,62s | |
| 5 #5 | Yuna FICHTL AK PB SB U15 10,78s 10,78s | U15 | 10,78s | 10,78s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 21| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Julius METZ AK PB SB U15 5,50s – | U15 | 5,50s | – | |
| 2 #2 | Jonathan METZ AK PB SB U13 6,64s 6,64s | U13 | 6,64s | 6,64s | |
| 3 #3 | Elias BRADY AK PB SB U13 6,92s 6,92s | U13 | 6,92s | 6,92s | |
| 4 #4 | Jonas ECKER AK PB SB E 7,37s – | E | 7,37s | – | |
| 5 #5 | Oskar ANDRATSCHKE AK PB SB U13 7,74s 7,74s | U13 | 7,74s | 7,74s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 28| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Nele HARTMANN AK PB SB U13 5,97s 5,97s | U13 | 5,97s | 5,97s | |
| 2 #2 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 6,36s – | U15 | 6,36s | – | |
| 3 #3 | Marlene REUTER AK PB SB U13 6,53s 6,53s | U13 | 6,53s | 6,53s | |
| 4 #4 | Matea BOSTANCI AK PB SB U15 6,61s – | U15 | 6,61s | – | |
| 5 #5 | Lieselotta BRAUN AK PB SB U13 6,65s 6,65s | U13 | 6,65s | 6,65s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 22| #1 | Finn-Lucas SCHOLTES AK PB SB U19 5,68s 5,72s |
| #2 | Theodor FETZER AK PB SB U19 6,13s 6,13s |
| #3 | Benjamin HÖH AK PB SB U21 6,45s 6,79s |
| #4 | Till VON BOTHMER AK PB SB E 6,69s – |
| #5 | Theodor THERON AK PB SB U19 6,89s 6,89s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 18| #1 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 9,43s 9,43s |
| #2 | Filipa KNOLL AK PB SB U19 10,00s – |
| #3 | Julika REUTER AK PB SB U15 11,08s 11,08s |
| #4 | Emilia REUTER AK PB SB U15 11,19s 11,19s |
| #5 | Hannah HATTENBACH AK PB SB U21 11,75s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 9| #1 | Julius METZ AK PB SB U15 8,10s 8,10s |
| #2 | Morris BACKES AK PB SB U15 10,48s 10,48s |
| #3 | Jonathan METZ AK PB SB U13 10,88s 10,88s |
| #4 | Benno LENARZ AK PB SB U15 13,31s 13,31s |
| #5 | Elias BRADY AK PB SB U13 13,55s 13,55s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 17| #1 | Julika REUTER AK PB SB U15 8,49s 8,49s |
| #2 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 8,55s 8,55s |
| #3 | Emilia REUTER AK PB SB U15 8,89s 8,89s |
| #4 | Jana GLATT AK PB SB U15 9,62s 9,62s |
| #5 | Yuna FICHTL AK PB SB U15 10,78s 10,78s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 21| #1 | Julius METZ AK PB SB U15 5,50s – |
| #2 | Jonathan METZ AK PB SB U13 6,64s 6,64s |
| #3 | Elias BRADY AK PB SB U13 6,92s 6,92s |
| #4 | Jonas ECKER AK PB SB E 7,37s – |
| #5 | Oskar ANDRATSCHKE AK PB SB U13 7,74s 7,74s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 28| #1 | Nele HARTMANN AK PB SB U13 5,97s 5,97s |
| #2 | Rosalie GIESER AK PB SB U15 6,36s – |
| #3 | Marlene REUTER AK PB SB U13 6,53s 6,53s |
| #4 | Matea BOSTANCI AK PB SB U15 6,61s – |
| #5 | Lieselotta BRAUN AK PB SB U13 6,65s 6,65s |