Saarland (SL)
37 Athletinnen und Athleten · 21 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,77s Mika SCHERER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 10,00s Kim LAMBERT
Aktivität Aktive Athleten 21 von 37 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,77s Mika SCHERER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 10,00s Kim LAMBERT
Aktivität Saison-Läufe (2026) 76 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 7| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Mika SCHERER AK PB SB U19 5,77s 5,77s | U19 | 5,77s | 5,77s | |
| 2 #2 | Joshua OCÓN TAPIA AK PB SB U17 9,74s 9,74s | U17 | 9,74s | 9,74s | |
| 3 #3 | Nils SIEGEL AK PB SB E 10,47s – | E | 10,47s | – | |
| 4 #4 | Frederic LORENT AK PB SB U21 11,30s – | U21 | 11,30s | – | |
| 5 #5 | Fynn KRAUSER AK PB SB E 11,91s – | E | 11,91s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 9| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Kim LAMBERT AK PB SB U19 10,00s 10,00s | U19 | 10,00s | 10,00s | |
| 2 #2 | Anna-Lena WOLF AK PB SB E 10,87s – | E | 10,87s | – | |
| 3 #3 | Lena GROSS AK PB SB U19 12,46s – | U19 | 12,46s | – | |
| 4 #4 | Katharina WOLF AK PB SB U21 12,74s – | U21 | 12,74s | – | |
| 5 #5 | Carlotta BARTH AK PB SB U19 13,01s – | U19 | 13,01s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Oskar LUDWIG AK PB SB U17 10,75s – | U17 | 10,75s | – | |
| 2 #2 | Jan MACHWIRTH AK PB SB U15 11,17s 11,62s | U15 | 11,17s | 11,62s | |
| 3 #3 | Joshua OCÓN TAPIA AK PB SB U17 13,55s – | U17 | 13,55s | – |
Athletinnen
Einträge 1-2 von 2| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Leni TRIDEMY AK PB SB U15 15,53s 15,53s | U15 | 15,53s | 15,53s | |
| 2 #2 | Amie NEUHARDT AK PB SB U17 28,10s – | U17 | 28,10s | – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Jan MACHWIRTH AK PB SB U15 6,02s – | U15 | 6,02s | – | |
| 2 #2 | Oskar LUDWIG AK PB SB U17 6,93s – | U17 | 6,93s | – | |
| 3 #3 | Laurin LEGLEITNER AK PB SB U15 7,70s 7,70s | U15 | 7,70s | 7,70s | |
| 4 #4 | Titus SPANG AK PB SB U15 11,51s 11,51s | U15 | 11,51s | 11,51s | |
| 5 #5 | Mattis HINSBERGER AK PB SB U15 13,64s 13,64s | U15 | 13,64s | 13,64s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 13| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Leni TRIDEMY AK PB SB U15 7,38s 7,38s | U15 | 7,38s | 7,38s | |
| 2 #2 | Marlene KARWECKI AK PB SB U15 11,47s – | U15 | 11,47s | – | |
| 3 #3 | Rosalie ORTINAU AK PB SB U15 11,78s 11,78s | U15 | 11,78s | 11,78s | |
| 4 #4 | Amie NEUHARDT AK PB SB U17 12,62s – | U17 | 12,62s | – | |
| 5 #5 | Marlene FRIES AK PB SB U15 13,47s 13,47s | U15 | 13,47s | 13,47s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 7| #1 | Mika SCHERER AK PB SB U19 5,77s 5,77s |
| #2 | Joshua OCÓN TAPIA AK PB SB U17 9,74s 9,74s |
| #3 | Nils SIEGEL AK PB SB E 10,47s – |
| #4 | Frederic LORENT AK PB SB U21 11,30s – |
| #5 | Fynn KRAUSER AK PB SB E 11,91s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 9| #1 | Kim LAMBERT AK PB SB U19 10,00s 10,00s |
| #2 | Anna-Lena WOLF AK PB SB E 10,87s – |
| #3 | Lena GROSS AK PB SB U19 12,46s – |
| #4 | Katharina WOLF AK PB SB U21 12,74s – |
| #5 | Carlotta BARTH AK PB SB U19 13,01s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| #1 | Oskar LUDWIG AK PB SB U17 10,75s – |
| #2 | Jan MACHWIRTH AK PB SB U15 11,17s 11,62s |
| #3 | Joshua OCÓN TAPIA AK PB SB U17 13,55s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-2 von 2| #1 | Leni TRIDEMY AK PB SB U15 15,53s 15,53s |
| #2 | Amie NEUHARDT AK PB SB U17 28,10s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 8| #1 | Jan MACHWIRTH AK PB SB U15 6,02s – |
| #2 | Oskar LUDWIG AK PB SB U17 6,93s – |
| #3 | Laurin LEGLEITNER AK PB SB U15 7,70s 7,70s |
| #4 | Titus SPANG AK PB SB U15 11,51s 11,51s |
| #5 | Mattis HINSBERGER AK PB SB U15 13,64s 13,64s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 13| #1 | Leni TRIDEMY AK PB SB U15 7,38s 7,38s |
| #2 | Marlene KARWECKI AK PB SB U15 11,47s – |
| #3 | Rosalie ORTINAU AK PB SB U15 11,78s 11,78s |
| #4 | Amie NEUHARDT AK PB SB U17 12,62s – |
| #5 | Marlene FRIES AK PB SB U15 13,47s 13,47s |