Sachsen (SN)
86 Athletinnen und Athleten · 30 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,76s Max HAMKER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 9,35s Xiaowei CHEN
Aktivität Aktive Athleten 30 von 86 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,82s Max HAMKER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 9,35s Xiaowei CHEN
Aktivität Saison-Läufe (2026) 156 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 27| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Max HAMKER AK PB SB U21 5,76s 5,82s | U21 | 5,76s | 5,82s | |
| 2 #2 | Nils HOFMANN AK PB SB U19 6,23s 6,23s | U19 | 6,23s | 6,23s | |
| 3 #3 | Julian RADECKER AK PB SB E 7,46s – | E | 7,46s | – | |
| 4 #4 | Richard KOPELENT AK PB SB U17 7,63s 7,63s | U17 | 7,63s | 7,63s | |
| 5 #5 | Erik MARTIN AK PB SB U17 7,73s 7,73s | U17 | 7,73s | 7,73s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 31| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Xiaowei CHEN AK PB SB U15 9,35s 9,35s | U15 | 9,35s | 9,35s | |
| 2 #2 | Lotta SEIFERT AK PB SB U21 9,84s 9,84s | U21 | 9,84s | 9,84s | |
| 3 #3 | Lucia DÖRFFEL AK PB SB E 10,22s – | E | 10,22s | – | |
| 4 #4 | Olivia KISTMACHER AK PB SB U17 11,94s – | U17 | 11,94s | – | |
| 5 #5 | Lena PERLHOFER AK PB SB E 12,13s – | E | 12,13s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 12| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Arthur RECHELLA AK PB SB U17 10,02s – | U17 | 10,02s | – | |
| 2 #2 | Janko MAUL AK PB SB U15 10,95s 10,95s | U15 | 10,95s | 10,95s | |
| 3 #3 | Anton HANDRACK AK PB SB U15 11,16s 11,16s | U15 | 11,16s | 11,16s | |
| 4 #4 | Tim KUNERT AK PB SB U17 11,38s – | U17 | 11,38s | – | |
| 5 #5 | Helge UHLMANN AK PB SB U17 12,13s – | U17 | 12,13s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 15| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Xiaowei CHEN AK PB SB U15 9,22s 9,22s | U15 | 9,22s | 9,22s | |
| 2 #2 | Enola MAUL AK PB SB U15 12,13s 12,13s | U15 | 12,13s | 12,13s | |
| 3 #3 | Ida GERLACH AK PB SB U17 12,89s – | U17 | 12,89s | – | |
| 4 #4 | Lene GROSSE AK PB SB U15 15,21s 15,21s | U15 | 15,21s | 15,21s | |
| 5 #5 | Hannah GRÜNERT AK PB SB U15 15,69s 15,69s | U15 | 15,69s | 15,69s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 7| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Arthur RECHELLA AK PB SB U17 6,02s – | U17 | 6,02s | – | |
| 2 #2 | Helge UHLMANN AK PB SB U17 6,92s – | U17 | 6,92s | – | |
| 3 #3 | Jakob SCHUHMANN AK PB SB U17 7,67s – | U17 | 7,67s | – | |
| 4 #4 | Tim KUNERT AK PB SB U17 9,03s – | U17 | 9,03s | – | |
| 5 #5 | Max HAMKER AK PB SB U21 19,79s – | U21 | 19,79s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Ida GERLACH AK PB SB U17 7,31s – | U17 | 7,31s | – | |
| 2 #2 | Lotte ZIMMERLE AK PB SB U17 10,09s – | U17 | 10,09s | – | |
| 3 #3 | Martha ALTVATER AK PB SB U21 19,34s – | U21 | 19,34s | – | |
| 4 #4 | Lilly HILBRICH AK PB SB U21 22,83s – | U21 | 22,83s | – | |
| 5 #5 | Luise CERMANN AK PB SB U21 27,12s – | U21 | 27,12s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 27| #1 | Max HAMKER AK PB SB U21 5,76s 5,82s |
| #2 | Nils HOFMANN AK PB SB U19 6,23s 6,23s |
| #3 | Julian RADECKER AK PB SB E 7,46s – |
| #4 | Richard KOPELENT AK PB SB U17 7,63s 7,63s |
| #5 | Erik MARTIN AK PB SB U17 7,73s 7,73s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 31| #1 | Xiaowei CHEN AK PB SB U15 9,35s 9,35s |
| #2 | Lotta SEIFERT AK PB SB U21 9,84s 9,84s |
| #3 | Lucia DÖRFFEL AK PB SB E 10,22s – |
| #4 | Olivia KISTMACHER AK PB SB U17 11,94s – |
| #5 | Lena PERLHOFER AK PB SB E 12,13s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 12| #1 | Arthur RECHELLA AK PB SB U17 10,02s – |
| #2 | Janko MAUL AK PB SB U15 10,95s 10,95s |
| #3 | Anton HANDRACK AK PB SB U15 11,16s 11,16s |
| #4 | Tim KUNERT AK PB SB U17 11,38s – |
| #5 | Helge UHLMANN AK PB SB U17 12,13s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 15| #1 | Xiaowei CHEN AK PB SB U15 9,22s 9,22s |
| #2 | Enola MAUL AK PB SB U15 12,13s 12,13s |
| #3 | Ida GERLACH AK PB SB U17 12,89s – |
| #4 | Lene GROSSE AK PB SB U15 15,21s 15,21s |
| #5 | Hannah GRÜNERT AK PB SB U15 15,69s 15,69s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 7| #1 | Arthur RECHELLA AK PB SB U17 6,02s – |
| #2 | Helge UHLMANN AK PB SB U17 6,92s – |
| #3 | Jakob SCHUHMANN AK PB SB U17 7,67s – |
| #4 | Tim KUNERT AK PB SB U17 9,03s – |
| #5 | Max HAMKER AK PB SB U21 19,79s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| #1 | Ida GERLACH AK PB SB U17 7,31s – |
| #2 | Lotte ZIMMERLE AK PB SB U17 10,09s – |
| #3 | Martha ALTVATER AK PB SB U21 19,34s – |
| #4 | Lilly HILBRICH AK PB SB U21 22,83s – |
| #5 | Luise CERMANN AK PB SB U21 27,12s – |