Bayern (BY)
424 Athletinnen und Athleten · 25 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,24s Aodhán UMLAUF
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 7,86s Anna Maria APEL
Aktivität Aktive Athleten 25 von 424 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,29s Aodhán UMLAUF
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 8,24s Finia FASSBENDER
Aktivität Saison-Läufe (2026) 105 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 99| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Aodhán UMLAUF AK PB SB U21 5,24s 5,29s | U21 | 5,24s | 5,29s | |
| 2 #2 | Vincent STUMMREITER AK PB SB U21 5,66s 5,66s | U21 | 5,66s | 5,66s | |
| 3 #3 | Anton FASSBENDER AK PB SB U19 6,14s 6,14s | U19 | 6,14s | 6,14s | |
| 4 #4 | Marcel KRAEGE AK PB SB U17 6,63s 6,63s | U17 | 6,63s | 6,63s | |
| 5 #5 | Jonas DREIOCKER AK PB SB U19 6,90s 6,90s | U19 | 6,90s | 6,90s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 99| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Anna Maria APEL AK PB SB E 7,86s – | E | 7,86s | – | |
| 2 #2 | Sandra HOPFENSITZ AK PB SB E 8,22s – | E | 8,22s | – | |
| 3 #3 | Finia FASSBENDER AK PB SB U19 8,24s 8,24s | U19 | 8,24s | 8,24s | |
| 4 #4 | Julie FRITSCHE AK PB SB U21 8,33s – | U21 | 8,33s | – | |
| 5 #5 | Daria KELLER AK PB SB U19 8,60s – | U19 | 8,60s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 9| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Arthur JOLY AK PB SB U15 7,12s 7,12s | U15 | 7,12s | 7,12s | |
| 2 #2 | Julian KRÖSS AK PB SB U15 8,39s 8,39s | U15 | 8,39s | 8,39s | |
| 3 #3 | Samuel FISCHLE AK PB SB U15 8,95s 8,95s | U15 | 8,95s | 8,95s | |
| 4 #4 | Benedikt JOAS AK PB SB U17 9,33s – | U17 | 9,33s | – | |
| 5 #5 | Michael HAGE AK PB SB U15 9,86s 9,86s | U15 | 9,86s | 9,86s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 9| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Sophia HEINZ AK PB SB U15 10,46s – | U15 | 10,46s | – | |
| 2 #2 | Elisabeth KOPP AK PB SB U17 10,88s – | U17 | 10,88s | – | |
| 3 #3 | Nike JÄGER AK PB SB U17 11,10s – | U17 | 11,10s | – | |
| 4 #4 | Aurelia MATROS AK PB SB U15 11,96s 11,96s | U15 | 11,96s | 11,96s | |
| 5 #5 | Luna PINO TOSSI AK PB SB U15 12,30s 12,30s | U15 | 12,30s | 12,30s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 151| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Benedikt JOAS AK PB SB U17 5,59s – | U17 | 5,59s | – | |
| 2 #2 | Michael HAGE AK PB SB U15 5,73s – | U15 | 5,73s | – | |
| 3 #3 | Timo OSSIG AK PB SB U19 5,84s – | U19 | 5,84s | – | |
| 4 #4 | Anton FASSBENDER AK PB SB U19 6,04s – | U19 | 6,04s | – | |
| 5 #5 | Leo HABERL AK PB SB U15 6,19s – | U15 | 6,19s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 149| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Sophia HEINZ AK PB SB U15 6,00s – | U15 | 6,00s | – | |
| 2 #2 | Tamara STRIGO AK PB SB U17 6,68s – | U17 | 6,68s | – | |
| 3 #3 | Nike JÄGER AK PB SB U17 6,75s – | U17 | 6,75s | – | |
| 4 #4 | Elisabeth KOPP AK PB SB U17 6,76s – | U17 | 6,76s | – | |
| 5 #5 | Kyra DERICKS AK PB SB U15 6,97s – | U15 | 6,97s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 99| #1 | Aodhán UMLAUF AK PB SB U21 5,24s 5,29s |
| #2 | Vincent STUMMREITER AK PB SB U21 5,66s 5,66s |
| #3 | Anton FASSBENDER AK PB SB U19 6,14s 6,14s |
| #4 | Marcel KRAEGE AK PB SB U17 6,63s 6,63s |
| #5 | Jonas DREIOCKER AK PB SB U19 6,90s 6,90s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 99| #1 | Anna Maria APEL AK PB SB E 7,86s – |
| #2 | Sandra HOPFENSITZ AK PB SB E 8,22s – |
| #3 | Finia FASSBENDER AK PB SB U19 8,24s 8,24s |
| #4 | Julie FRITSCHE AK PB SB U21 8,33s – |
| #5 | Daria KELLER AK PB SB U19 8,60s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 9| #1 | Arthur JOLY AK PB SB U15 7,12s 7,12s |
| #2 | Julian KRÖSS AK PB SB U15 8,39s 8,39s |
| #3 | Samuel FISCHLE AK PB SB U15 8,95s 8,95s |
| #4 | Benedikt JOAS AK PB SB U17 9,33s – |
| #5 | Michael HAGE AK PB SB U15 9,86s 9,86s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 9| #1 | Sophia HEINZ AK PB SB U15 10,46s – |
| #2 | Elisabeth KOPP AK PB SB U17 10,88s – |
| #3 | Nike JÄGER AK PB SB U17 11,10s – |
| #4 | Aurelia MATROS AK PB SB U15 11,96s 11,96s |
| #5 | Luna PINO TOSSI AK PB SB U15 12,30s 12,30s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 151| #1 | Benedikt JOAS AK PB SB U17 5,59s – |
| #2 | Michael HAGE AK PB SB U15 5,73s – |
| #3 | Timo OSSIG AK PB SB U19 5,84s – |
| #4 | Anton FASSBENDER AK PB SB U19 6,04s – |
| #5 | Leo HABERL AK PB SB U15 6,19s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 149| #1 | Sophia HEINZ AK PB SB U15 6,00s – |
| #2 | Tamara STRIGO AK PB SB U17 6,68s – |
| #3 | Nike JÄGER AK PB SB U17 6,75s – |
| #4 | Elisabeth KOPP AK PB SB U17 6,76s – |
| #5 | Kyra DERICKS AK PB SB U15 6,97s – |