Hessen (HE)
225 Athletinnen und Athleten · 79 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 6,20s Ben SCHMIDT
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 9,17s Lilly NEUBÜRGER
Aktivität Aktive Athleten 79 von 225 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 6,20s Ben SCHMIDT
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin – Keine Zeit
Aktivität Saison-Läufe (2026) 92 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 35| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Ben SCHMIDT AK PB SB U19 6,20s 6,20s | U19 | 6,20s | 6,20s | |
| 2 #2 | Jan HOJER AK PB SB E 6,67s – | E | 6,67s | – | |
| 3 #3 | Erik POLLAK AK PB SB U21 7,97s – | U21 | 7,97s | – | |
| 4 #4 | Johann SÖHNGEN AK PB SB U21 8,04s – | U21 | 8,04s | – | |
| 5 #5 | Jan Pekka HOPPE AK PB SB E 8,08s – | E | 8,08s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 31| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Lilly NEUBÜRGER AK PB SB U19 9,17s – | U19 | 9,17s | – | |
| 2 #2 | Manon STENZEL AK PB SB E 10,67s – | E | 10,67s | – | |
| 3 #3 | Roxana WIENAND AK PB SB E 10,88s – | E | 10,88s | – | |
| 4 #4 | Lara BÄZOL AK PB SB U21 10,99s – | U21 | 10,99s | – | |
| 5 #5 | Lea BÜSGEN AK PB SB E 12,04s – | E | 12,04s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Sammy PATRI AK PB SB U17 12,61s – | U17 | 12,61s | – | |
| 2 #2 | Adrien KONOW AK PB SB U15 12,79s 12,79s | U15 | 12,79s | 12,79s | |
| 3 #3 | Nils GRAF AK PB SB U15 14,34s 14,34s | U15 | 14,34s | 14,34s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 10| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Hanna EHNES AK PB SB U15 12,21s – | U15 | 12,21s | – | |
| 2 #2 | Juliane NOWKA AK PB SB U15 12,40s 12,40s | U15 | 12,40s | 12,40s | |
| 3 #3 | Sara-Sophie HOPF AK PB SB U15 12,67s 12,67s | U15 | 12,67s | 12,67s | |
| 4 #4 | Johanna OTTOFÜLLING AK PB SB U17 13,31s – | U17 | 13,31s | – | |
| 5 #5 | Maja DETIG AK PB SB U15 13,33s 13,33s | U15 | 13,33s | 13,33s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 77| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Hannes LEINWEBER AK PB SB U17 6,48s – | U17 | 6,48s | – | |
| 2 #2 | Sammy PATRI AK PB SB U17 6,90s – | U17 | 6,90s | – | |
| 3 #3 | Julian BRUDER AK PB SB U17 7,89s – | U17 | 7,89s | – | |
| 4 #4 | Jost Martin BACHMANN AK PB SB U13 8,40s 8,40s | U13 | 8,40s | 8,40s | |
| 5 #5 | Nalle ESCHE AK PB SB U13 8,50s – | U13 | 8,50s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 89| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Johanna OTTOFÜLLING AK PB SB U17 6,72s – | U17 | 6,72s | – | |
| 2 #2 | Hanna EHNES AK PB SB U15 7,03s – | U15 | 7,03s | – | |
| 3 #3 | Cara BACHMANN AK PB SB U17 7,15s – | U17 | 7,15s | – | |
| 4 #4 | Lilly NEUBÜRGER AK PB SB U19 8,79s – | U19 | 8,79s | – | |
| 5 #5 | Smillaaraq ESCHE AK PB SB U17 8,97s – | U17 | 8,97s | – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 35| #1 | Ben SCHMIDT AK PB SB U19 6,20s 6,20s |
| #2 | Jan HOJER AK PB SB E 6,67s – |
| #3 | Erik POLLAK AK PB SB U21 7,97s – |
| #4 | Johann SÖHNGEN AK PB SB U21 8,04s – |
| #5 | Jan Pekka HOPPE AK PB SB E 8,08s – |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 31| #1 | Lilly NEUBÜRGER AK PB SB U19 9,17s – |
| #2 | Manon STENZEL AK PB SB E 10,67s – |
| #3 | Roxana WIENAND AK PB SB E 10,88s – |
| #4 | Lara BÄZOL AK PB SB U21 10,99s – |
| #5 | Lea BÜSGEN AK PB SB E 12,04s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-3 von 3| #1 | Sammy PATRI AK PB SB U17 12,61s – |
| #2 | Adrien KONOW AK PB SB U15 12,79s 12,79s |
| #3 | Nils GRAF AK PB SB U15 14,34s 14,34s |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 10| #1 | Hanna EHNES AK PB SB U15 12,21s – |
| #2 | Juliane NOWKA AK PB SB U15 12,40s 12,40s |
| #3 | Sara-Sophie HOPF AK PB SB U15 12,67s 12,67s |
| #4 | Johanna OTTOFÜLLING AK PB SB U17 13,31s – |
| #5 | Maja DETIG AK PB SB U15 13,33s 13,33s |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 77| #1 | Hannes LEINWEBER AK PB SB U17 6,48s – |
| #2 | Sammy PATRI AK PB SB U17 6,90s – |
| #3 | Julian BRUDER AK PB SB U17 7,89s – |
| #4 | Jost Martin BACHMANN AK PB SB U13 8,40s 8,40s |
| #5 | Nalle ESCHE AK PB SB U13 8,50s – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 89| #1 | Johanna OTTOFÜLLING AK PB SB U17 6,72s – |
| #2 | Hanna EHNES AK PB SB U15 7,03s – |
| #3 | Cara BACHMANN AK PB SB U17 7,15s – |
| #4 | Lilly NEUBÜRGER AK PB SB U19 8,79s – |
| #5 | Smillaaraq ESCHE AK PB SB U17 8,97s – |