Baden-Württemberg (BW)
487 Athletinnen und Athleten · 112 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,43s Felix SCHAUWECKER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 8,26s Ida STAPELBERG
Aktivität Aktive Athleten 112 von 487 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,43s Felix SCHAUWECKER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 8,70s Lisa WUCHERER
Aktivität Saison-Läufe (2026) 504 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 125| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Felix SCHAUWECKER AK PB SB U19 5,43s 5,43s | U19 | 5,43s | 5,43s | |
| 2 #2 | Frederik HUBER AK PB SB U21 5,66s 5,66s | U21 | 5,66s | 5,66s | |
| 3 #3 | Dorian ZEDLER AK PB SB E 5,73s – | E | 5,73s | – | |
| 4 #4 | Nick RESSMANN AK PB SB U19 5,80s 5,80s | U19 | 5,80s | 5,80s | |
| 5 #5 | Moritz MÜLLER AK PB SB U17 5,87s 5,87s | U17 | 5,87s | 5,87s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 92| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Ida STAPELBERG AK PB SB U17 8,26s – | U17 | 8,26s | – | |
| 2 #2 | Lisa WUCHERER AK PB SB U19 8,70s 8,70s | U19 | 8,70s | 8,70s | |
| 3 #3 | Laura WACHTER AK PB SB U19 9,17s 9,17s | U19 | 9,17s | 9,17s | |
| 4 #4 | Emma TRITSCHLER AK PB SB U19 9,65s – | U19 | 9,65s | – | |
| 5 #5 | Ronja FUNK AK PB SB E 10,45s – | E | 10,45s | – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 40| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Lukas EBNER AK PB SB U17 6,50s – | U17 | 6,50s | – | |
| 2 #2 | Johannes SAILER AK PB SB U17 7,79s – | U17 | 7,79s | – | |
| 3 #3 | Elias MEINRAD AK PB SB U17 8,45s – | U17 | 8,45s | – | |
| 4 #4 | Leo Clément LAUTERBACH AK PB SB U17 8,54s – | U17 | 8,54s | – | |
| 5 #5 | Max BRAUN AK PB SB U17 8,83s – | U17 | 8,83s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 34| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Maike GULDE AK PB SB U15 9,42s 9,42s | U15 | 9,42s | 9,42s | |
| 2 #2 | Nola FITZKE AK PB SB U15 9,55s 9,55s | U15 | 9,55s | 9,55s | |
| 3 #3 | Sophie JORDAN AK PB SB U17 9,63s – | U17 | 9,63s | – | |
| 4 #4 | Camille BOTELLA AK PB SB U15 9,74s 9,74s | U15 | 9,74s | 9,74s | |
| 5 #5 | Miyu SCHIMKO AK PB SB U17 10,17s – | U17 | 10,17s | – |
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 167| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Lukas EBNER AK PB SB U17 4,54s – | U17 | 4,54s | – | |
| 2 #2 | Johannes SAILER AK PB SB U17 5,00s – | U17 | 5,00s | – | |
| 3 #3 | Len Noah WAGNER AK PB SB U17 5,01s – | U17 | 5,01s | – | |
| 4 #4 | David DONGUS AK PB SB E 5,12s – | E | 5,12s | – | |
| 5 #5 | Matti MÜLLER AK PB SB U13 5,22s 6,81s | U13 | 5,22s | 6,81s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 170| # | Name | AK | Sektion | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 | Camille BOTELLA AK PB SB U15 4,46s – | U15 | 4,46s | – | |
| 2 #2 | Matilda SCHWEICKHARDT AK PB SB U15 5,27s – | U15 | 5,27s | – | |
| 3 #3 | Sophie JORDAN AK PB SB U17 5,89s – | U17 | 5,89s | – | |
| 4 #4 | Miyu SCHIMKO AK PB SB U17 5,94s – | U17 | 5,94s | – | |
| 5 #5 | Minna STARKE AK PB SB U13 6,30s 9,57s | U13 | 6,30s | 9,57s |
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Route S * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athletinnen
Einträge 1-5 von 92| #1 | Ida STAPELBERG AK PB SB U17 8,26s – |
| #2 | Lisa WUCHERER AK PB SB U19 8,70s 8,70s |
| #3 | Laura WACHTER AK PB SB U19 9,17s 9,17s |
| #4 | Emma TRITSCHLER AK PB SB U19 9,65s – |
| #5 | Ronja FUNK AK PB SB E 10,45s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 40| #1 | Lukas EBNER AK PB SB U17 6,50s – |
| #2 | Johannes SAILER AK PB SB U17 7,79s – |
| #3 | Elias MEINRAD AK PB SB U17 8,45s – |
| #4 | Leo Clément LAUTERBACH AK PB SB U17 8,54s – |
| #5 | Max BRAUN AK PB SB U17 8,83s – |
Route SMod * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Route K * S - Standard 15m
SMod - S Modifiziert 15m
K - Kids 10m
Athleten
Einträge 1-5 von 167| #1 | Lukas EBNER AK PB SB U17 4,54s – |
| #2 | Johannes SAILER AK PB SB U17 5,00s – |
| #3 | Len Noah WAGNER AK PB SB U17 5,01s – |
| #4 | David DONGUS AK PB SB E 5,12s – |
| #5 | Matti MÜLLER AK PB SB U13 5,22s 6,81s |